﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2014	Total	Total	35.81
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2015	Total	Total	93.02
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2016	Total	Total	102.11
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2017	Total	Total	99.86
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2018	Total	Total	92.02
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2019	Total	Total	100
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2020	Total	Total	99.99
8	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2022	Total	Total	100
9	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2023	Total	Total	99.328763210511
