﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Homes	65 anos	56.0788803101
2	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Homes	65 anos	56.8586120605
3	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Homes	65 anos	52.404876709
4	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Homes	65 anos	56.2017707825
5	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Homes	65 anos	57.087059021
6	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Homes	65 anos	50.6269760132
7	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Homes	65 anos	41.1811790466
8	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Homes	65 anos	39.1958198547
9	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Homes	65 anos	48.9108695984
10	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	53.3184051514
11	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Mulleres	65 anos	56.7301101685
12	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Mulleres	65 anos	41.943561554
13	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	52.0934715271
14	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Mulleres	65 anos	54.2821388245
15	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Mulleres	65 anos	57.2509613037
16	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	40.5637664795
17	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Mulleres	65 anos	54.5625839233
18	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Mulleres	65 anos	49.4186668396
19	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Total	65 anos	52.8852844238
20	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Total	65 anos	51.3869171143
21	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Total	65 anos	39.9043579102
22	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Total	65 anos	41.5798377991
23	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Total	65 anos	49.1772994995
24	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Total	65 anos	56.6841659546
25	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Total	65 anos	56.7916641235
26	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Total	65 anos	55.1951522827
27	2025	Comunidade	12	Galicia	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Total	65 anos	55.7628936768
28	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Homes	65 anos	57.9338607788
29	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Homes	65 anos	57.8020629883
30	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Homes	65 anos	57.6893424988
31	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Homes	65 anos	54.5093193054
32	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Homes	65 anos	49.392250061
33	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Homes	65 anos	41.49659729
34	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Homes	65 anos	41.5406303406
35	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Homes	65 anos	52.976348877
36	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Homes	65 anos	56.4490089417
37	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Mulleres	65 anos	58.367401123
38	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	42.4982070923
39	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Mulleres	65 anos	57.7044677734
40	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Mulleres	65 anos	40.438911438
41	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Mulleres	65 anos	50.5607833862
42	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Mulleres	65 anos	55.5087051392
43	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Mulleres	65 anos	54.4972839355
44	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	56.9155464172
45	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	55.2437400818
46	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Total	65 anos	40.9363975525
47	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Total	65 anos	57.7508468628
48	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Total	65 anos	42.0358924866
49	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Total	65 anos	57.4436531067
50	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Total	65 anos	54.1632385254
51	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Total	65 anos	56.1209869385
52	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Total	65 anos	56.5305366516
53	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Total	65 anos	55.7804222107
54	2025	Provincia	15	A Coruña	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Total	65 anos	50.006778717
55	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Homes	65 anos	52.9844284058
56	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Homes	65 anos	54.1089553833
57	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Homes	65 anos	31.5052509308
58	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Homes	65 anos	43.7526283264
59	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Homes	65 anos	54.1566543579
60	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Homes	65 anos	56.4378662109
61	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Homes	65 anos	37.1308021545
62	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Homes	65 anos	48.2150535583
63	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Homes	65 anos	42.3434333801
64	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	44.9077796936
65	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Mulleres	65 anos	55.8021278381
66	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Mulleres	65 anos	54.1309242249
67	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Mulleres	65 anos	51.602104187
68	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	46.0031967163
69	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Mulleres	65 anos	47.9517021179
70	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Mulleres	65 anos	38.3417510986
71	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	34.0007858276
72	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Mulleres	65 anos	52.9843902588
73	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Total	65 anos	53.5451202393
74	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Total	65 anos	32.7471656799
75	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Total	65 anos	43.6305084229
76	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Total	65 anos	44.9067420959
77	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Total	65 anos	37.7370414734
78	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Total	65 anos	48.0835494995
79	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Total	65 anos	52.8763198853
80	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Total	65 anos	53.5453948975
81	2025	Provincia	27	Lugo	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Total	65 anos	56.1247711182
82	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Homes	65 anos	53.4219589233
83	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Homes	65 anos	44.5996284485
84	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Homes	65 anos	55.1192131042
85	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Homes	65 anos	61.5422897339
86	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Homes	65 anos	52.7191009521
87	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Homes	65 anos	57.6923065186
88	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Homes	65 anos	57.1018638611
89	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Homes	65 anos	55.305305481
90	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Homes	65 anos	44.9508476257
91	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Mulleres	65 anos	47.768447876
92	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	43.3507423401
93	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Mulleres	65 anos	54.0665435791
94	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Mulleres	65 anos	61.2182731628
95	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Mulleres	65 anos	58.1915397644
96	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	54.9541702271
97	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Mulleres	65 anos	57.0251731873
98	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	53.4815444946
99	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Mulleres	65 anos	55.0445785522
100	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Total	65 anos	61.3819084167
101	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Total	65 anos	55.0338592529
102	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Total	65 anos	57.3397827148
103	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Total	65 anos	53.1134719849
104	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Total	65 anos	57.6422386169
105	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Total	65 anos	53.7544708252
106	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Total	65 anos	44.1083145142
107	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Total	65 anos	46.2253456116
108	2025	Provincia	32	Ourense	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Total	65 anos	55.1707420349
109	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Homes	65 anos	54.9127655029
110	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Homes	65 anos	37.3974761963
111	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Homes	65 anos	46.9753417969
112	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Homes	65 anos	52.3043022156
113	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Homes	65 anos	41.1785087585
114	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Homes	65 anos	56.9605789185
115	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Homes	65 anos	55.7511978149
116	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Homes	65 anos	55.5744514465
117	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Homes	65 anos	50.3270111084
118	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Mulleres	65 anos	52.9600830078
119	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	39.6470069885
120	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	50.3569793701
121	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	51.0994758606
122	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Mulleres	65 anos	43.1241226196
123	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Mulleres	65 anos	47.0353317261
124	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Mulleres	65 anos	55.7801132202
125	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Mulleres	65 anos	55.3940200806
126	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Mulleres	65 anos	54.7821655273
127	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1953	Total	65 anos	54.1949310303
128	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1952	Total	65 anos	55.8101921082
129	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1954	Total	65 anos	55.5594978333
130	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1955	Total	65 anos	55.3740310669
131	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1956	Total	65 anos	47.0074920654
132	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1957	Total	65 anos	42.2032661438
133	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1958	Total	65 anos	51.6644172668
134	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1959	Total	65 anos	50.3425483704
135	2025	Provincia	36	Pontevedra	PNEUMOCÓCICA	65 anos	1960	Total	65 anos	38.5754013062
