﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Homes	36.90
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	48.20
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	42.59
4	2024	Provincia	15	A Coruña	Homes	35.76
5	2024	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	47.10
6	2024	Provincia	15	A Coruña	Total	41.49
7	2024	Provincia	27	Lugo	Homes	44.60
8	2024	Provincia	27	Lugo	Mulleres	55.79
9	2024	Provincia	27	Lugo	Total	50.18
10	2024	Provincia	32	Ourense	Homes	48.19
11	2024	Provincia	32	Ourense	Mulleres	61.48
12	2024	Provincia	32	Ourense	Total	54.87
13	2024	Provincia	36	Pontevedra	Homes	32.43
14	2024	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	43.20
15	2024	Provincia	36	Pontevedra	Total	37.84
16	2023	Comunidade	12	Galicia	Homes	36.41
17	2023	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	47.67
18	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	42.07
19	2023	Provincia	15	A Coruña	Homes	35.29
20	2023	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	46.55
21	2023	Provincia	15	A Coruña	Total	40.98
22	2023	Provincia	27	Lugo	Homes	44.33
23	2023	Provincia	27	Lugo	Mulleres	55.60
24	2023	Provincia	27	Lugo	Total	49.95
25	2023	Provincia	32	Ourense	Homes	47.79
26	2023	Provincia	32	Ourense	Mulleres	61.26
27	2023	Provincia	32	Ourense	Total	54.55
28	2023	Provincia	36	Pontevedra	Homes	31.81
29	2023	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	42.47
30	2023	Provincia	36	Pontevedra	Total	37.16
31	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	35.99
32	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	47.34
33	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	41.70
34	2022	Provincia	15	A Coruña	Homes	34.93
35	2022	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	46.19
36	2022	Provincia	15	A Coruña	Total	40.62
37	2022	Provincia	27	Lugo	Homes	43.96
38	2022	Provincia	27	Lugo	Mulleres	55.53
39	2022	Provincia	27	Lugo	Total	49.73
40	2022	Provincia	32	Ourense	Homes	47.49
41	2022	Provincia	32	Ourense	Mulleres	61.29
42	2022	Provincia	32	Ourense	Total	54.41
43	2022	Provincia	36	Pontevedra	Homes	31.27
44	2022	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	41.98
45	2022	Provincia	36	Pontevedra	Total	36.64
46	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	35.40
47	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	46.57
48	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	41.02
49	2021	Provincia	15	A Coruña	Homes	34.37
50	2021	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	45.46
51	2021	Provincia	15	A Coruña	Total	39.97
52	2021	Provincia	27	Lugo	Homes	43.21
53	2021	Provincia	27	Lugo	Mulleres	54.86
54	2021	Provincia	27	Lugo	Total	49.02
55	2021	Provincia	32	Ourense	Homes	46.98
56	2021	Provincia	32	Ourense	Mulleres	60.56
57	2021	Provincia	32	Ourense	Total	53.79
58	2021	Provincia	36	Pontevedra	Homes	30.65
59	2021	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	41.12
60	2021	Provincia	36	Pontevedra	Total	35.91
61	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	34.85
62	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	46.07
63	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	40.49
64	2020	Provincia	15	A Coruña	Homes	33.81
65	2020	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	44.89
66	2020	Provincia	15	A Coruña	Total	39.41
67	2020	Provincia	27	Lugo	Homes	42.46
68	2020	Provincia	27	Lugo	Mulleres	54.60
69	2020	Provincia	27	Lugo	Total	48.50
70	2020	Provincia	32	Ourense	Homes	46.68
71	2020	Provincia	32	Ourense	Mulleres	60.56
72	2020	Provincia	32	Ourense	Total	53.64
73	2020	Provincia	36	Pontevedra	Homes	30.05
74	2020	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	40.44
75	2020	Provincia	36	Pontevedra	Total	35.27
76	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	34.32
77	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	45.55
78	2019	Comunidade	12	Galicia	Total	39.96
79	2019	Provincia	15	A Coruña	Homes	33.25
80	2019	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	44.27
81	2019	Provincia	15	A Coruña	Total	38.82
82	2019	Provincia	27	Lugo	Homes	41.78
83	2019	Provincia	27	Lugo	Mulleres	54.26
84	2019	Provincia	27	Lugo	Total	47.98
85	2019	Provincia	32	Ourense	Homes	46.13
86	2019	Provincia	32	Ourense	Mulleres	60.50
87	2019	Provincia	32	Ourense	Total	53.31
88	2019	Provincia	36	Pontevedra	Homes	29.55
89	2019	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	39.81
90	2019	Provincia	36	Pontevedra	Total	34.70
91	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.78
92	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	45.00
93	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	39.41
94	2018	Provincia	15	A Coruña	Homes	32.76
95	2018	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	43.70
96	2018	Provincia	15	A Coruña	Total	38.29
97	2018	Provincia	27	Lugo	Homes	41.15
98	2018	Provincia	27	Lugo	Mulleres	53.82
99	2018	Provincia	27	Lugo	Total	47.43
100	2018	Provincia	32	Ourense	Homes	45.74
101	2018	Provincia	32	Ourense	Mulleres	60.16
102	2018	Provincia	32	Ourense	Total	52.93
103	2018	Provincia	36	Pontevedra	Homes	28.91
104	2018	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	39.14
105	2018	Provincia	36	Pontevedra	Total	34.04
106	2017	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.04
107	2017	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	44.32
108	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	38.70
109	2017	Provincia	15	A Coruña	Homes	31.98
110	2017	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	42.95
111	2017	Provincia	15	A Coruña	Total	37.52
112	2017	Provincia	27	Lugo	Homes	40.67
113	2017	Provincia	27	Lugo	Mulleres	53.58
114	2017	Provincia	27	Lugo	Total	47.07
115	2017	Provincia	32	Ourense	Homes	45.04
116	2017	Provincia	32	Ourense	Mulleres	59.45
117	2017	Provincia	32	Ourense	Total	52.22
118	2017	Provincia	36	Pontevedra	Homes	28.10
119	2017	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	38.37
120	2017	Provincia	36	Pontevedra	Total	33.25
121	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	32.48
122	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	43.72
123	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	38.11
124	2016	Provincia	15	A Coruña	Homes	31.39
125	2016	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	42.25
126	2016	Provincia	15	A Coruña	Total	36.87
127	2016	Provincia	27	Lugo	Homes	40.26
128	2016	Provincia	27	Lugo	Mulleres	53.53
129	2016	Provincia	27	Lugo	Total	46.83
130	2016	Provincia	32	Ourense	Homes	44.39
131	2016	Provincia	32	Ourense	Mulleres	58.87
132	2016	Provincia	32	Ourense	Total	51.60
133	2016	Provincia	36	Pontevedra	Homes	27.49
134	2016	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	37.67
135	2016	Provincia	36	Pontevedra	Total	32.59
136	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	31.78
137	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	43.02
138	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	37.41
139	2015	Provincia	15	A Coruña	Homes	30.73
140	2015	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	41.43
141	2015	Provincia	15	A Coruña	Total	36.13
142	2015	Provincia	27	Lugo	Homes	39.75
143	2015	Provincia	27	Lugo	Mulleres	53.37
144	2015	Provincia	27	Lugo	Total	46.48
145	2015	Provincia	32	Ourense	Homes	43.58
146	2015	Provincia	32	Ourense	Mulleres	58.00
147	2015	Provincia	32	Ourense	Total	50.75
148	2015	Provincia	36	Pontevedra	Homes	26.67
149	2015	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	36.94
150	2015	Provincia	36	Pontevedra	Total	31.81
151	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	30.90
152	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	42.07
153	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	36.50
154	2014	Provincia	15	A Coruña	Homes	29.82
155	2014	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	40.45
156	2014	Provincia	15	A Coruña	Total	35.18
157	2014	Provincia	27	Lugo	Homes	39.10
158	2014	Provincia	27	Lugo	Mulleres	52.89
159	2014	Provincia	27	Lugo	Total	45.91
160	2014	Provincia	32	Ourense	Homes	42.71
161	2014	Provincia	32	Ourense	Mulleres	56.93
162	2014	Provincia	32	Ourense	Total	49.77
163	2014	Provincia	36	Pontevedra	Homes	25.72
164	2014	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	35.87
165	2014	Provincia	36	Pontevedra	Total	30.80
166	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	29.98
167	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	41.12
168	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35.55
169	2013	Provincia	15	A Coruña	Homes	28.86
170	2013	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	39.34
171	2013	Provincia	15	A Coruña	Total	34.14
172	2013	Provincia	27	Lugo	Homes	38.46
173	2013	Provincia	27	Lugo	Mulleres	52.56
174	2013	Provincia	27	Lugo	Total	45.40
175	2013	Provincia	32	Ourense	Homes	41.77
176	2013	Provincia	32	Ourense	Mulleres	55.95
177	2013	Provincia	32	Ourense	Total	48.81
178	2013	Provincia	36	Pontevedra	Homes	24.70
179	2013	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	34.87
180	2013	Provincia	36	Pontevedra	Total	29.79
181	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	29.39
182	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	40.51
183	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	34.95
184	2012	Provincia	15	A Coruña	Homes	28.10
185	2012	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	38.57
186	2012	Provincia	15	A Coruña	Total	33.37
187	2012	Provincia	27	Lugo	Homes	38.24
188	2012	Provincia	27	Lugo	Mulleres	52.21
189	2012	Provincia	27	Lugo	Total	45.11
190	2012	Provincia	32	Ourense	Homes	41.24
191	2012	Provincia	32	Ourense	Mulleres	55.40
192	2012	Provincia	32	Ourense	Total	48.27
193	2012	Provincia	36	Pontevedra	Homes	24.12
194	2012	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	34.30
195	2012	Provincia	36	Pontevedra	Total	29.21
196	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	28.68
197	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	39.67
198	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	34.18
199	2011	Provincia	15	A Coruña	Homes	27.31
200	2011	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	37.61
201	2011	Provincia	15	A Coruña	Total	32.50
202	2011	Provincia	27	Lugo	Homes	37.80
203	2011	Provincia	27	Lugo	Mulleres	51.73
204	2011	Provincia	27	Lugo	Total	44.65
205	2011	Provincia	32	Ourense	Homes	40.61
206	2011	Provincia	32	Ourense	Mulleres	54.69
207	2011	Provincia	32	Ourense	Total	47.61
208	2011	Provincia	36	Pontevedra	Homes	23.37
209	2011	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	33.42
210	2011	Provincia	36	Pontevedra	Total	28.40
211	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	27.89
212	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	38.86
213	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	33.38
214	2010	Provincia	15	A Coruña	Homes	26.45
215	2010	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	36.74
216	2010	Provincia	15	A Coruña	Total	31.63
217	2010	Provincia	27	Lugo	Homes	37.42
218	2010	Provincia	27	Lugo	Mulleres	51.25
219	2010	Provincia	27	Lugo	Total	44.22
220	2010	Provincia	32	Ourense	Homes	39.74
221	2010	Provincia	32	Ourense	Mulleres	53.84
222	2010	Provincia	32	Ourense	Total	46.76
223	2010	Provincia	36	Pontevedra	Homes	22.52
224	2010	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	32.53
225	2010	Provincia	36	Pontevedra	Total	27.53
226	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	27.31
227	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	38.24
228	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	32.78
229	2009	Provincia	15	A Coruña	Homes	25.80
230	2009	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	36.05
231	2009	Provincia	15	A Coruña	Total	30.97
232	2009	Provincia	27	Lugo	Homes	37.20
233	2009	Provincia	27	Lugo	Mulleres	51.06
234	2009	Provincia	27	Lugo	Total	44.02
235	2009	Provincia	32	Ourense	Homes	39.29
236	2009	Provincia	32	Ourense	Mulleres	53.25
237	2009	Provincia	32	Ourense	Total	46.24
238	2009	Provincia	36	Pontevedra	Homes	21.83
239	2009	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	31.82
240	2009	Provincia	36	Pontevedra	Total	26.84
241	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.82
242	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	37.72
243	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	32.29
244	2008	Provincia	15	A Coruña	Homes	25.18
245	2008	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	35.39
246	2008	Provincia	15	A Coruña	Total	30.32
247	2008	Provincia	27	Lugo	Homes	37.11
248	2008	Provincia	27	Lugo	Mulleres	50.92
249	2008	Provincia	27	Lugo	Total	43.91
250	2008	Provincia	32	Ourense	Homes	38.85
251	2008	Provincia	32	Ourense	Mulleres	52.74
252	2008	Provincia	32	Ourense	Total	45.78
253	2008	Provincia	36	Pontevedra	Homes	21.31
254	2008	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	31.30
255	2008	Provincia	36	Pontevedra	Total	26.32
256	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.70
257	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	37.55
258	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	32.15
259	2007	Provincia	15	A Coruña	Homes	24.92
260	2007	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	35.12
261	2007	Provincia	15	A Coruña	Total	30.07
262	2007	Provincia	27	Lugo	Homes	37.38
263	2007	Provincia	27	Lugo	Mulleres	50.94
264	2007	Provincia	27	Lugo	Total	44.08
265	2007	Provincia	32	Ourense	Homes	38.82
266	2007	Provincia	32	Ourense	Mulleres	52.56
267	2007	Provincia	32	Ourense	Total	45.69
268	2007	Provincia	36	Pontevedra	Homes	21.15
269	2007	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	31.11
270	2007	Provincia	36	Pontevedra	Total	26.15
271	2006	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.47
272	2006	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	37.35
273	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	31.93
274	2006	Provincia	15	A Coruña	Homes	24.58
275	2006	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	34.87
276	2006	Provincia	15	A Coruña	Total	29.77
277	2006	Provincia	27	Lugo	Homes	37.41
278	2006	Provincia	27	Lugo	Mulleres	50.80
279	2006	Provincia	27	Lugo	Total	44.04
280	2006	Provincia	32	Ourense	Homes	38.65
281	2006	Provincia	32	Ourense	Mulleres	52.33
282	2006	Provincia	32	Ourense	Total	45.50
283	2006	Provincia	36	Pontevedra	Homes	20.89
284	2006	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	30.90
285	2006	Provincia	36	Pontevedra	Total	25.92
286	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.09
287	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	36.91
288	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	31.53
289	2005	Provincia	15	A Coruña	Homes	24.15
290	2005	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	34.41
291	2005	Provincia	15	A Coruña	Total	29.33
292	2005	Provincia	27	Lugo	Homes	37.33
293	2005	Provincia	27	Lugo	Mulleres	50.29
294	2005	Provincia	27	Lugo	Total	43.76
295	2005	Provincia	32	Ourense	Homes	38.29
296	2005	Provincia	32	Ourense	Mulleres	51.81
297	2005	Provincia	32	Ourense	Total	45.07
298	2005	Provincia	36	Pontevedra	Homes	20.43
299	2005	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	30.45
300	2005	Provincia	36	Pontevedra	Total	25.47
301	2004	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.22
302	2004	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	37.02
303	2004	Comunidade	12	Galicia	Total	31.65
304	2004	Provincia	15	A Coruña	Homes	24.20
305	2004	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	34.49
306	2004	Provincia	15	A Coruña	Total	29.39
307	2004	Provincia	27	Lugo	Homes	37.78
308	2004	Provincia	27	Lugo	Mulleres	50.54
309	2004	Provincia	27	Lugo	Total	44.12
310	2004	Provincia	32	Ourense	Homes	38.54
311	2004	Provincia	32	Ourense	Mulleres	51.87
312	2004	Provincia	32	Ourense	Total	45.24
313	2004	Provincia	36	Pontevedra	Homes	20.46
314	2004	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	30.52
315	2004	Provincia	36	Pontevedra	Total	25.52
316	2003	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.28
317	2003	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	37.10
318	2003	Comunidade	12	Galicia	Total	31.73
319	2003	Provincia	15	A Coruña	Homes	24.17
320	2003	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	34.49
321	2003	Provincia	15	A Coruña	Total	29.38
322	2003	Provincia	27	Lugo	Homes	38.02
323	2003	Provincia	27	Lugo	Mulleres	50.72
324	2003	Provincia	27	Lugo	Total	44.33
325	2003	Provincia	32	Ourense	Homes	38.71
326	2003	Provincia	32	Ourense	Mulleres	52.07
327	2003	Provincia	32	Ourense	Total	45.42
328	2003	Provincia	36	Pontevedra	Homes	20.47
329	2003	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	30.55
330	2003	Provincia	36	Pontevedra	Total	25.55
331	2002	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.02
332	2002	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	36.72
333	2002	Comunidade	12	Galicia	Total	31.41
334	2002	Provincia	15	A Coruña	Homes	23.82
335	2002	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	34.05
336	2002	Provincia	15	A Coruña	Total	28.99
337	2002	Provincia	27	Lugo	Homes	37.81
338	2002	Provincia	27	Lugo	Mulleres	50.24
339	2002	Provincia	27	Lugo	Total	43.98
340	2002	Provincia	32	Ourense	Homes	38.39
341	2002	Provincia	32	Ourense	Mulleres	51.54
342	2002	Provincia	32	Ourense	Total	45.00
343	2002	Provincia	36	Pontevedra	Homes	20.22
344	2002	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	30.25
345	2002	Provincia	36	Pontevedra	Total	25.29
346	2001	Comunidade	12	Galicia	Homes	25.28
347	2001	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	35.83
348	2001	Comunidade	12	Galicia	Total	30.60
349	2001	Provincia	15	A Coruña	Homes	23.06
350	2001	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	33.13
351	2001	Provincia	15	A Coruña	Total	28.15
352	2001	Provincia	27	Lugo	Homes	37.00
353	2001	Provincia	27	Lugo	Mulleres	49.13
354	2001	Provincia	27	Lugo	Total	43.02
355	2001	Provincia	32	Ourense	Homes	37.20
356	2001	Provincia	32	Ourense	Mulleres	50.30
357	2001	Provincia	32	Ourense	Total	43.78
358	2001	Provincia	36	Pontevedra	Homes	19.61
359	2001	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	29.52
360	2001	Provincia	36	Pontevedra	Total	24.62
361	2000	Comunidade	12	Galicia	Homes	24.59
362	2000	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	35.02
363	2000	Comunidade	12	Galicia	Total	29.85
364	2000	Provincia	15	A Coruña	Homes	22.31
365	2000	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	32.29
366	2000	Provincia	15	A Coruña	Total	27.35
367	2000	Provincia	27	Lugo	Homes	36.31
368	2000	Provincia	27	Lugo	Mulleres	48.10
369	2000	Provincia	27	Lugo	Total	42.17
370	2000	Provincia	32	Ourense	Homes	36.23
371	2000	Provincia	32	Ourense	Mulleres	49.09
372	2000	Provincia	32	Ourense	Total	42.69
373	2000	Provincia	36	Pontevedra	Homes	19.02
374	2000	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	28.87
375	2000	Provincia	36	Pontevedra	Total	24.00
376	1999	Comunidade	12	Galicia	Homes	23.98
377	1999	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	34.23
378	1999	Comunidade	12	Galicia	Total	29.15
379	1999	Provincia	15	A Coruña	Homes	21.68
380	1999	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	31.50
381	1999	Provincia	15	A Coruña	Total	26.64
382	1999	Provincia	27	Lugo	Homes	35.59
383	1999	Provincia	27	Lugo	Mulleres	47.24
384	1999	Provincia	27	Lugo	Total	41.37
385	1999	Provincia	32	Ourense	Homes	35.41
386	1999	Provincia	32	Ourense	Mulleres	47.83
387	1999	Provincia	32	Ourense	Total	41.66
388	1999	Provincia	36	Pontevedra	Homes	18.46
389	1999	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	28.20
390	1999	Provincia	36	Pontevedra	Total	23.39
391	1998	Comunidade	12	Galicia	Homes	23.33
392	1998	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	33.39
393	1998	Comunidade	12	Galicia	Total	28.40
394	1998	Provincia	15	A Coruña	Homes	20.96
395	1998	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	30.68
396	1998	Provincia	15	A Coruña	Total	25.87
397	1998	Provincia	27	Lugo	Homes	34.87
398	1998	Provincia	27	Lugo	Mulleres	46.11
399	1998	Provincia	27	Lugo	Total	40.45
400	1998	Provincia	32	Ourense	Homes	34.49
401	1998	Provincia	32	Ourense	Mulleres	46.65
402	1998	Provincia	32	Ourense	Total	40.61
403	1998	Provincia	36	Pontevedra	Homes	17.94
404	1998	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	27.49
405	1998	Provincia	36	Pontevedra	Total	22.78
