﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Tumor	Sexo	Grupo idade	Taxa especifica [x100000 habs.]
1	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	00-01	13.4
2	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	01-04	17.9
3	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	05-09	3.7
4	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	10-14	16.4
5	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	15-19	31.5
6	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	20-24	25.7
7	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	25-29	32.1
8	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	30-34	55.3
9	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35-39	83.7
10	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	40-44	115.2
11	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	45-49	193.9
12	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	50-54	398.6
13	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	55-59	761.9
14	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	60-64	1352.4
15	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	65-69	1941.2
16	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	70-74	2291.2
17	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	75-79	2671.8
18	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	80-84	2709.0
19	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	85-89	2207.7
20	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	90-94	1878.0
21	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	95 ou máis	1635.0
22	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	00-01	55.7
23	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	01-04	6.3
24	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	05-09	11.9
25	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	10-14	15.8
26	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	15-19	19.2
27	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20-24	30.7
28	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25-29	48.8
29	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	30-34	87.8
30	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	35-39	169.6
31	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	40-44	274.3
32	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	45-49	359.8
33	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	50-54	536.2
34	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	55-59	617.7
35	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	60-64	756.1
36	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	65-69	955.8
37	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	70-74	1101.9
38	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	75-79	1103.4
39	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	80-84	1198.7
40	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	85-89	1178.8
41	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	90-94	1143.8
42	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	95 ou máis	731.4
43	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	00-01	34.1
44	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	01-04	12.3
45	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	05-09	7.7
46	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10-14	16.1
47	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	15-19	25.5
48	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	20-24	28.2
49	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25-29	40.3
50	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30-34	71.5
51	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	35-39	126.9
52	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	40-44	194.9
53	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	45-49	277.2
54	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	50-54	468.6
55	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	55-59	687.6
56	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	60-64	1043.2
57	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	65-69	1423.2
58	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	70-74	1653.5
59	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	75-79	1795.9
60	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	80-84	1818.4
61	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	85-89	1553.8
62	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	90-94	1372.8
63	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	95 ou máis	951.7
64	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	00-01	27.0
65	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	01-04	17.1
66	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	05-09	14.8
67	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	10-14	16.5
68	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	15-19	27.3
69	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	20-24	49.1
70	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	25-29	42.0
71	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	30-34	66.9
72	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35-39	68.6
73	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	40-44	106.4
74	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	45-49	190.6
75	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	50-54	414.2
76	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	55-59	847.0
77	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	60-64	1405.8
78	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	65-69	1868.1
79	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	70-74	2372.0
80	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	75-79	2578.5
81	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	80-84	2754.9
82	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	85-89	2917.5
83	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	90-94	2782.7
84	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	95 ou máis	2580.4
85	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	00-01	14.1
86	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	01-04	12.1
87	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	05-09	9.9
88	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	10-14	15.8
89	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	15-19	16.2
90	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20-24	38.9
91	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25-29	52.0
92	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	30-34	111.5
93	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	35-39	169.1
94	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	40-44	235.3
95	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	45-49	355.5
96	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	50-54	462.5
97	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	55-59	588.1
98	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	60-64	754.5
99	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	65-69	807.4
100	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	70-74	897.1
101	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	75-79	1221.8
102	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	80-84	1228.9
103	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	85-89	1351.4
104	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	90-94	1110.8
105	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	95 ou máis	853.5
106	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	00-01	20.7
107	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	01-04	14.6
108	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	05-09	12.4
109	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10-14	16.2
110	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	15-19	21.9
111	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	20-24	44.1
112	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25-29	47.0
113	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30-34	89.0
114	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	35-39	119.1
115	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	40-44	170.9
116	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	45-49	273.6
117	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	50-54	438.8
118	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	55-59	713.5
119	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	60-64	1068.1
120	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	65-69	1311.8
121	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	70-74	1580.0
122	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	75-79	1819.6
123	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	80-84	1851.5
124	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	85-89	1919.9
125	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	90-94	1628.2
126	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	95 ou máis	1278.7
127	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	00-01	0.0
128	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	01-04	24.2
129	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	05-09	9.1
130	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	10-14	11.6
131	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	15-19	19.1
132	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	20-24	19.6
133	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	25-29	41.1
134	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	30-34	48.1
135	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35-39	71.6
136	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	40-44	104.4
137	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	45-49	165.9
138	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	50-54	386.9
139	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	55-59	733.7
140	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	60-64	1295.2
141	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	65-69	1961.1
142	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	70-74	2279.3
143	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	75-79	2802.7
144	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	80-84	2783.4
145	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	85-89	3041.5
146	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	90-94	3298.0
147	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	95 ou máis	2177.6
148	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	00-01	0.0
149	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	01-04	17.1
150	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	05-09	13.7
151	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	10-14	12.3
152	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	15-19	14.7
153	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20-24	13.1
154	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25-29	52.7
155	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	30-34	91.0
156	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	35-39	160.7
157	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	40-44	217.2
158	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	45-49	350.1
159	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	50-54	471.1
160	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	55-59	561.1
161	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	60-64	769.6
162	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	65-69	900.2
163	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	70-74	841.3
164	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	75-79	1116.9
165	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	80-84	1220.0
166	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	85-89	1295.2
167	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	90-94	1166.0
168	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	95 ou máis	966.8
169	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	00-01	0.0
170	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	01-04	20.7
171	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	05-09	11.3
172	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10-14	11.9
173	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	15-19	16.9
174	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	20-24	16.4
175	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25-29	46.8
176	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30-34	69.5
177	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	35-39	116.1
178	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	40-44	161.0
179	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	45-49	258.5
180	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	50-54	429.8
181	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	55-59	644.8
182	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	60-64	1022.3
183	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	65-69	1405.4
184	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	70-74	1505.1
185	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	75-79	1862.3
186	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	80-84	1852.5
187	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	85-89	1926.2
188	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	90-94	1821.8
189	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	95 ou máis	1265.8
190	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	00-01	25.1
191	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	01-04	30.7
192	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	05-09	17.9
193	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	10-14	5.0
194	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	15-19	17.5
195	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	20-24	30.6
196	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	25-29	35.4
197	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	30-34	65.1
198	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35-39	67.9
199	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	40-44	123.1
200	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	45-49	179.0
201	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	50-54	398.6
202	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	55-59	695.9
203	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	60-64	1272.8
204	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	65-69	1692.9
205	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	70-74	2104.5
206	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	75-79	2553.3
207	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	80-84	2652.0
208	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	85-89	2762.2
209	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	90-94	2673.9
210	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	95 ou máis	1798.3
211	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	00-01	27.3
212	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	01-04	16.2
213	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	05-09	13.4
214	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	10-14	10.5
215	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	15-19	24.2
216	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20-24	24.5
217	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25-29	43.1
218	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	30-34	78.1
219	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	35-39	120.8
220	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	40-44	212.0
221	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	45-49	339.6
222	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	50-54	411.3
223	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	55-59	518.3
224	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	60-64	642.0
225	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	65-69	791.6
226	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	70-74	789.9
227	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	75-79	1045.2
228	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	80-84	1070.4
229	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	85-89	1174.9
230	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	90-94	1014.5
231	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	95 ou máis	591.7
232	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	00-01	26.1
233	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	01-04	23.6
234	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	05-09	15.7
235	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10-14	7.7
236	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	15-19	20.7
237	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	20-24	27.6
238	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25-29	39.2
239	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30-34	71.6
240	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	35-39	94.3
241	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	40-44	167.8
242	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	45-49	259.7
243	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	50-54	405.1
244	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	55-59	604.7
245	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	60-64	945.6
246	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	65-69	1220.1
247	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	70-74	1396.2
248	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	75-79	1708.4
249	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	80-84	1707.2
250	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	85-89	1742.8
251	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	90-94	1518.6
252	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	95 ou máis	886.1
