﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Homes	80 anos	40.8390617371
2	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Homes	80 anos	26.2994804382
3	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Homes	80 anos	39.8264656067
4	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Mulleres	80 anos	37.4752807617
5	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Mulleres	80 anos	38.8700790405
6	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Mulleres	80 anos	26.5517024994
7	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Total	80 anos	26.4404354095
8	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Total	80 anos	39.7220535278
9	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Total	80 anos	38.4903526306
10	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Homes	80 anos	28.6159229279
11	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Homes	80 anos	43.1409454346
12	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Homes	80 anos	41.8407325745
13	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Mulleres	80 anos	41.0624198914
14	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Mulleres	80 anos	27.8529987335
15	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Mulleres	80 anos	39.658203125
16	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Total	80 anos	28.1835041046
17	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Total	80 anos	41.9557800293
18	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Total	80 anos	40.5821113586
19	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Homes	80 anos	27.8369903564
20	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Homes	80 anos	26.7269210815
21	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Homes	80 anos	17.0199871063
22	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Mulleres	80 anos	26.3354701996
23	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Mulleres	80 anos	25.9048595428
24	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Mulleres	80 anos	15.9725627899
25	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Total	80 anos	26.7781238556
26	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Total	80 anos	16.4409542084
27	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Total	80 anos	26.5127162933
28	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Homes	80 anos	44.1267852783
29	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Homes	80 anos	27.4894065857
30	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Homes	80 anos	45.5735664368
31	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Mulleres	80 anos	40.2136955261
32	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Mulleres	80 anos	29.4461956024
33	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Mulleres	80 anos	43.2156143188
34	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Total	80 anos	44.2225761414
35	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Total	80 anos	41.9302062988
36	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Total	80 anos	28.5470924377
37	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Homes	80 anos	41.4481201172
38	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Homes	80 anos	40.9175300598
39	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Homes	80 anos	26.5768966675
40	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Mulleres	80 anos	39.2618179321
41	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Mulleres	80 anos	37.7862586975
42	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Mulleres	80 anos	27.7467403412
43	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	80 anos	1943	Total	80 anos	40.2039070129
44	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	80 anos	1944	Total	80 anos	39.1359024048
45	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	80 anos	1945	Total	80 anos	27.2310733795
