﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	17.092257	15.169795	19.203197
2	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.927647	15.250884	18.747978
3	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.665949	14.712524	18.821497
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	13.088835	11.603429	14.732702
5	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	15.545523	14.00537	17.221127
6	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	15.876451	14.209552	17.698551
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	15.462158	13.496548	17.655607
8	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	23.005194	19.843527	26.50404
9	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	21.299171	18.70809	24.142542
10	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	21.789387	18.645855	25.298092
11	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.288527	13.992111	18.879105
12	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	17.758339	15.452494	20.32555
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	19.218927	16.572828	22.175217
14	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.226437	15.287513	21.58638
15	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	11.595776	9.5629749	13.993825
16	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	12.440667	10.45745	14.738089
17	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	10.945996	9.0084181	13.239678
18	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	9.9210625	8.1465654	12.031455
19	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	13.366842	11.411036	15.59884
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	12.852324	10.885501	15.114246
21	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	12.64493	10.195253	15.581085
22	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	9.7050514	8.1280346	11.54958
23	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	7.9293833	6.3599377	9.8454018
24	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	8.3668737	6.5967321	10.558316
25	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	7.1228943	5.5141401	9.1555233
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	7.2071857	5.7104506	9.0585327
27	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	8.5723305	6.9690185	10.502861
28	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	10.439575	8.2212505	13.17057
29	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	22.313643	19.302309	25.645473
30	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	22.829718	20.327394	25.541327
31	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	20.469656	17.801723	23.423489
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	17.202513	15.025393	19.622244
33	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	21.838402	19.476009	24.400513
34	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	21.527514	18.934696	24.36865
35	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	19.639627	16.663795	23.000214
