﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Cohorte diagnostico	Tumor	Sexo	Anos dende diagnostico	Probabilidade
1	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	1	27.0
2	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	2	36.8
3	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	3	42.7
4	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	4	46.0
5	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	5	48.9
6	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	1	16.4
7	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	2	22.7
8	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	3	25.3
9	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	4	26.9
10	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	5	29.1
11	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	1	24.0
12	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	2	32.9
13	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	3	37.9
14	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	4	40.7
15	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	5	43.4
16	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	1	62.0
17	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	2	74.4
18	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	3	80.4
19	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	4	83.2
20	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	5	85.4
21	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	1	55.0
22	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	2	67.9
23	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	3	76.4
24	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	4	78.9
25	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	5	81.8
26	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	1	60.8
27	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	2	73.3
28	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	3	79.7
29	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	4	82.5
30	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	5	84.8
31	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	1	49.8
32	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	2	61.1
33	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	3	64.5
34	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	4	65.9
35	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	5	66.9
36	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	1	50.1
37	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	2	62.5
38	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	3	66.6
39	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	4	67.5
40	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	5	66.8
41	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	1	49.9
42	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	2	61.7
43	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	3	65.3
44	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	4	66.5
45	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	5	66.9
46	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	1	18.1
47	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	2	23.8
48	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	3	28.2
49	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	4	30.6
50	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	5	32.5
51	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	1	19.9
52	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	2	25.2
53	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	3	28.7
54	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	4	30.6
55	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	5	31.3
56	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	1	18.9
57	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	2	24.4
58	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	3	28.4
59	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	4	30.6
60	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	5	32.0
61	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	1	17.0
62	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	2	23.0
63	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	3	26.7
64	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	4	29.1
65	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	5	31.4
66	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	1	20.2
67	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	2	27.1
68	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	3	30.9
69	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	4	33.5
70	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	5	36.0
71	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	1	18.2
72	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	2	24.5
73	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	3	28.3
74	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	4	30.8
75	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	5	33.1
76	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	1	17.8
77	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	2	23.5
78	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	3	27.7
79	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	4	30.1
80	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	5	32.1
81	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	1	20.0
82	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	2	25.8
83	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	3	29.3
84	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	4	31.4
85	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	5	32.7
86	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	1	18.6
87	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	2	24.4
88	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	3	28.4
89	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	4	30.7
90	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	5	32.4
91	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	1	50.7
92	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	2	60.8
93	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	3	66.1
94	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	4	69.8
95	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	5	72.9
96	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	1	57.9
97	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	2	67.9
98	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	3	71.5
99	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	4	73.7
100	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	5	75.8
101	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	1	52.6
102	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	2	62.7
103	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	3	67.6
104	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	4	70.9
105	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	5	73.6
106	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	1	53.7
107	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	2	64.6
108	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	3	70.2
109	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	4	75.3
110	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	5	76.2
111	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	1	62.8
112	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	2	70.9
113	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	3	75.1
114	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	4	78.0
115	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	5	79.1
116	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	1	58.3
117	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	2	67.8
118	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	3	72.7
119	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	4	76.7
120	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	5	77.7
121	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	1	71.4
122	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	2	83.0
123	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	3	86.0
124	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	4	87.4
125	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	5	88.0
126	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	1	71.7
127	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	2	83.4
128	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	3	86.7
129	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	4	88.1
130	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	5	88.7
131	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	1	71.6
132	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	2	83.2
133	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	3	86.3
134	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	4	87.7
135	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	5	88.3
136	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	1	14.7
137	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	2	22.7
138	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	3	28.4
139	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	4	32.0
140	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	5	34.2
141	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	1	15.1
142	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	2	23.1
143	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	3	28.1
144	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	4	31.4
145	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	5	37.0
146	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	1	14.7
147	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	2	22.8
148	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	3	28.4
149	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	4	32.0
150	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	5	34.5
151	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	1	60.2
152	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	2	70.7
153	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	3	75.1
154	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	4	77.4
155	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	5	79.0
156	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	1	47.3
157	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	2	56.8
158	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	3	61.0
159	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	4	64.1
160	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	5	65.8
161	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	1	57.1
162	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	2	67.3
163	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	3	71.7
164	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	4	74.2
165	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	5	75.8
166	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	1	8.7
167	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	2	14.0
168	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	3	17.2
169	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	4	18.5
170	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	5	19.4
171	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	1	3.4
172	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	2	4.1
173	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	3	2.8
174	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	4	2.8
175	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	5	1.3
176	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	1	5.7
177	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	2	8.4
178	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	3	9.1
179	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	4	9.6
180	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	5	9.2
181	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	1	3.4
182	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	2	4.9
183	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	3	6.7
184	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	4	8.0
185	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	5	8.9
186	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	1	3.4
187	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	2	4.9
188	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	3	6.7
189	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	4	8.0
190	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	5	8.9
191	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	1	12.2
192	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	2	20.3
193	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	3	26.9
194	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	4	29.2
195	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	5	30.7
196	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	1	12.2
197	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	2	20.3
198	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	3	26.9
199	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	4	29.2
200	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	5	30.7
201	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	1	11.5
202	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	2	16.7
203	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	3	19.8
204	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	4	21.4
205	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	5	21.9
206	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	1	11.5
207	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	2	16.7
208	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	3	19.8
209	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	4	21.4
210	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	5	21.9
211	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	1	25.4
212	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	2	35.0
213	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	3	41.7
214	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	4	44.9
215	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	5	48.0
216	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	1	25.4
217	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	2	35.0
218	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	3	41.7
219	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	4	44.9
220	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	5	48.0
221	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	1	11.1
222	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	2	13.2
223	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	3	14.7
224	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	4	15.5
225	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	5	15.9
226	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	1	11.1
227	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	2	13.2
228	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	3	14.7
229	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	4	15.5
230	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	5	15.9
231	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	1	3.2
232	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	2	4.5
233	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	3	5.7
234	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	4	6.0
235	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	5	5.8
236	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	1	3.2
237	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	2	4.5
238	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	3	5.7
239	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	4	6.0
240	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	5	5.8
241	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	1	19.9
242	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	2	23.8
243	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	3	26.8
244	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	4	28.2
245	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	5	28.9
246	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	1	20.2
247	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	2	24.8
248	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	3	26.6
249	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	4	27.8
250	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	5	28.2
251	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	1	20.0
252	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	2	24.1
253	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	3	26.8
254	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	4	28.1
255	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	5	28.7
256	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	1	13.6
257	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	2	18.4
258	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	3	21.1
259	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	4	22.8
260	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	5	24.6
261	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	1	16.0
262	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	2	19.9
263	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	3	20.7
264	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	4	22.8
265	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	5	23.5
266	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	1	14.0
267	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	2	18.6
268	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	3	21.0
269	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	4	22.8
270	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	5	24.4
271	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	1	58.4
272	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	2	72.1
273	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	3	76.0
274	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	4	78.7
275	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	5	80.1
276	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	1	55.1
277	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	2	67.7
278	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	3	73.3
279	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	4	76.3
280	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	5	76.9
281	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	1	56.9
282	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	2	70.1
283	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	3	74.8
284	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	4	77.6
285	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	5	78.7
286	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	1	5.2
287	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	2	6.0
288	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	3	6.9
289	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	4	7.7
290	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	5	9.0
291	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	1	4.1
292	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	2	4.4
293	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	3	4.4
294	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	4	4.3
295	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	5	4.9
296	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	1	4.4
297	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	2	4.8
298	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	3	5.0
299	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	4	5.1
300	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	5	5.9
301	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	1	13.3
302	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	2	15.4
303	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	3	17.4
304	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	4	18.3
305	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	5	19.4
306	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	1	13.4
307	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	2	16.9
308	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	3	18.7
309	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	4	20.4
310	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	5	20.4
311	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	1	13.3
312	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	2	16.0
313	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	3	18.0
314	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	4	19.2
315	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	5	19.9
316	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	1	20.6
317	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	2	26.9
318	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	3	30.3
319	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	4	31.9
320	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	5	33.4
321	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	1	19.3
322	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	2	23.6
323	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	3	25.7
324	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	4	27.0
325	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	5	28.3
326	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	1	20.0
327	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	2	25.4
328	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	3	28.2
329	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	4	29.7
330	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	5	31.1
331	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mieloma	Homes	1	24.6
