﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.4780256	1.0282476	2.1203313
2	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	0.55582148	0.29642695	1.0398372
3	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	0.82139105	0.41722265	1.610749
4	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.5387132	0.92872584	2.5390723
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	0.87066609	0.41047212	1.8372804
6	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.3142508	0.60897207	2.813226
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.4184011	0.84096396	2.3828001
8	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.28270999	0.090777136	0.87689066
9	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.31482032	0.078349181	1.2560301
10	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	0.71048981	0.31881091	1.5757637
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	0.32707292	0.10535938	1.0106301
12	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	1.1233165	0.50518262	2.4789455
13	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	2.0574048	1.3695842	3.0798697
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	0.72951913	0.34476149	1.5370477
15	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	0.58265215	0.17522594	1.9191915
