﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	27.938509	25.999018	29.964098
2	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	17.304232	15.629077	19.118246
3	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	20.602507	18.395407	22.999781
4	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	27.193855	24.471914	30.097902
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.01791	12.756022	17.599964
6	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.479874	15.520978	21.856905
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	28.662157	25.951281	31.535616
8	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	19.338699	16.970655	21.949825
9	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	22.715599	19.553888	26.221899
10	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	29.86907	26.986721	32.920464
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	16.956017	14.722912	19.450573
12	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	19.788181	16.766573	23.202532
13	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	26.468845	23.895966	29.212416
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	17.57618	15.215548	20.215729
15	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	21.297369	18.214823	24.743752
