﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.684491978609626
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.672566371681416
3	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.75
4	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.555555555555555
5	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.772727272727272
6	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	1.0
7	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	0.666666666666666
8	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	0.846153846153846
9	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	0.76
10	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	0.636363636363637
11	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	0.641509433962264
12	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	0.541666666666667
13	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	0.666666666666666
14	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	0.75
15	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	0.636363636363636
16	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	0.6
17	2023	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.629310344827586
18	2023	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.608108108108108
19	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.5
20	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.5
21	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.625
22	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	0.8125
23	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	0.592592592592592
24	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	0.166666666666667
25	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	0.647058823529412
26	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	0.588235294117648
27	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	0.578947368421052
28	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	0.647058823529412
29	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	0.660714285714286
30	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	0.625
31	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	0.6875
32	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	0.6875
33	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.639751552795031
34	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.658536585365854
35	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.75
36	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.5
37	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.647058823529412
38	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	0.666666666666667
39	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	0.588235294117647
40	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	0.75
41	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	0.416666666666666
42	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	0.777777777777777
43	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	0.586206896551724
44	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	0.529411764705883
45	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	0.68421052631579
46	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	0.71875
47	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	0.714285714285714
48	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	0.625
49	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.644787644787645
50	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.628571428571429
51	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.428571428571428
52	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.866666666666667
53	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.741935483870968
54	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	0.571428571428572
55	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	0.473684210526316
56	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	0.5
57	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	0.580645161290322
58	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	0.526315789473684
59	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	0.688888888888889
60	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	0.571428571428571
61	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	0.627118644067797
62	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	0.75
63	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	0.716666666666667
64	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	0.590909090909091
65	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.543859649122807
66	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.5
67	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.333333333333333
68	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.5
69	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.875
70	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	0.5
71	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	0.4
72	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	0.285714285714286
73	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	0.625
74	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	0.666666666666667
75	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	0.333333333333333
76	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	0.333333333333333
77	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	0.5
78	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	0.636363636363637
79	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	0.533333333333333
80	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	0.444444444444444
81	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.668016194331984
82	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.6993006993007
83	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.615384615384616
84	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.888888888888889
85	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.75
86	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	0.76923076923077
87	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	0.733333333333334
88	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	0.642857142857143
89	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	0.615384615384616
90	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	0.434782608695652
91	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	0.647058823529411
92	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	0.777777777777778
93	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	0.697368421052631
94	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	0.764705882352941
95	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	0.64
96	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	0.695652173913043
97	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.691275167785235
98	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.735714285714286
99	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.642857142857142
100	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.8
101	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.615384615384616
102	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	0.75
103	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	0.5
104	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	0.8
105	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	0.885714285714286
106	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	0.75
107	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	0.614035087719298
108	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	0.791666666666667
109	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	0.736111111111111
110	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	0.571428571428571
111	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	0.697368421052631
112	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	0.828571428571429
113	2017	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.673228346456693
114	2017	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.594594594594594
115	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.666666666666667
116	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.571428571428571
117	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.686274509803921
118	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	0.615384615384615
119	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	0.694444444444444
120	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	0.5
121	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	0.581818181818182
122	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	0.444444444444444
123	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	0.666666666666667
124	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	0.65625
125	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	0.777777777777778
126	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	1.0
127	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	0.8125
128	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	1.0
129	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.7
130	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.567567567567567
131	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.818181818181818
132	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.5
133	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.696969696969697
134	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	0.736842105263158
135	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	0.583333333333334
136	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	0.166666666666667
137	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	0.666666666666666
138	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	0.0
139	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	1.0
140	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	1.0
141	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.785714285714286
142	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.482758620689655
143	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.944444444444445
144	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.333333333333333
145	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	0.666666666666667
146	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	0.642857142857143
147	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.648648648648648
148	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.789473684210526
149	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.648648648648648
150	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.789473684210526
151	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	0.666666666666667
152	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	0.909090909090909
153	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	0.666666666666667
154	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	0.909090909090909
