﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	5.4533315	4.7771964	6.2189126
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.1701236	4.5036263	5.9291325
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	15.249969	13.700279	16.94054
4	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	7.315269	6.238039	8.5615377
5	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	3.6117311	2.8571949	4.5561824
6	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	2.221067	1.6084877	3.0596867
7	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	5.3080716	4.8245087	5.8371291
8	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	5.3838387	4.4034691	6.5674791
9	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	4.6922917	3.1374085	6.9623775
10	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	5.0062208	3.6637511	6.8058462
11	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	5.838645	4.3292823	7.8311577
12	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	7.2008314	5.6070619	9.2034483
13	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	3.8680923	2.9762349	5.0133934
14	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	5.5488272	4.5594072	6.7377992
15	2023	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	9.7448196	8.8076057	10.769985
16	2023	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.8519382	7.9519286	9.8429184
17	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	25.59486	23.651531	27.640057
18	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	12.88406	11.431771	14.490658
19	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	6.5285645	5.4734707	7.7703247
20	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	3.4355514	2.6265574	4.4822497
21	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	9.2961226	8.6374512	9.9995251
22	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	9.1374254	7.7794132	10.704982
23	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	9.0556498	6.723815	12.091339
24	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	7.9274149	6.1829491	10.111021
25	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	8.1553545	6.2741556	10.537186
26	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	10.143785	8.2280045	12.445139
27	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	9.0654507	7.5414762	10.861212
28	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	10.270199	8.9167528	11.802461
29	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	8.8719406	7.8396626	10.025357
30	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	7.7192597	6.6901827	8.8915443
31	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	20.51359	18.527668	22.653189
32	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	10.206777	8.7176065	11.917121
33	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	6.3456511	5.1312613	7.8237424
34	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	3.4872718	2.4935124	4.8573527
35	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	8.3196974	7.5770602	9.1279335
36	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	8.2709427	6.7514257	10.095428
37	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	9.6159477	6.7594709	13.504706
38	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	7.0874987	5.2164292	9.5619936
39	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	8.0857086	6.02531	10.769927
40	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	5.9645791	4.3484216	8.1303501
41	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	9.7476702	7.8471618	12.048287
42	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	8.8396111	7.3051343	10.659346
43	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.525706	9.5420618	11.597751
44	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.2285585	7.3618016	9.1872425
45	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	29.613167	27.549902	31.763205
46	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	11.353139	9.9923496	12.872741
47	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	7.6344118	6.4846678	8.9684572
48	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	2.2789681	1.6492721	3.1414046
49	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	9.3579159	8.6940374	10.066899
50	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	10.470407	8.9927835	12.158385
51	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	8.6643667	6.4635329	11.522272
52	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	7.1179457	5.5064378	9.1553802
53	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	8.8889894	7.111506	11.057858
54	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	7.2931461	5.6372538	9.3870544
55	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	8.8982401	7.4554696	10.588269
56	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	11.312691	9.7608805	13.075463
57	2017	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	14.104348	12.93468	15.361126
58	2017	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	12.801966	11.650061	14.049652
59	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	30.762106	28.644318	32.964134
60	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	17.637045	15.963	19.446022
61	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	10.405208	9.0405827	11.948755
62	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	4.6773143	3.6670017	5.9487939
63	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	13.461251	12.630698	14.337456
64	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	12.783901	11.06761	14.722283
65	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	14.823619	11.844411	18.395811
66	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	10.656528	8.638175	13.078968
67	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	14.596748	12.077525	17.53664
68	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	13.311094	10.912562	16.141293
69	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	12.234213	10.381545	14.364511
70	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	15.58689	13.730349	17.643127
71	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.868216	15.640127	18.171961
72	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	13.189851	12.095925	14.366539
73	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	35.887081	33.708851	38.125111
74	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	20.674276	18.916849	22.54957
75	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	11.749799	10.361044	13.297086
76	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	4.8484502	3.9355848	5.9599195
77	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	14.989537	14.15959	15.859143
78	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	16.025663	14.198775	18.038195
79	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	12.81809	10.125533	16.098394
80	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	14.097312	11.866138	16.668665
81	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	13.425066	11.111815	16.132484
82	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	17.689396	15.020004	20.717539
83	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	14.328043	12.455032	16.429861
84	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	15.225084	13.47283	17.160038
85	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	9.5475311	8.6333637	10.547323
86	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	6.8879375	6.120542	7.7436128
87	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	26.75564	24.785578	28.822289
88	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	10.410972	9.1220999	11.858186
89	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	5.0274863	4.1287117	6.1094465
90	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	2.8921378	2.2197685	3.7603357
91	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	8.1815729	7.5780673	8.8285494
92	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	7.1552129	5.988615	8.52845
93	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	8.0580578	5.9617286	10.80681
94	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	5.8831496	4.5200858	7.6244316
95	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	9.2794418	7.3841996	11.600193
96	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	7.0391946	5.5173287	8.9411173
97	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	7.695262	6.38415	9.2490339
98	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	11.093771	9.5939074	12.79493
99	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	5.3092537	4.6285806	6.0836401
100	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	7.2587361	6.4714937	8.1334162
101	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	15.292234	13.729742	16.997509
102	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	6.4175582	5.4129558	7.5936384
103	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	2.7213433	2.089776	3.5368867
104	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	7.2205706	6.1139145	8.5093822
105	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	6.3262753	5.7933083	6.9046803
106	2011	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	6.9106808	5.738101	8.301774
107	2011	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	5.2926207	3.677078	7.5622349
108	2011	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	6.1971197	4.7850928	7.9908504
109	2011	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	6.0835714	4.6288171	7.9573827
110	2011	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	7.058383	5.4634252	9.0742683
111	2011	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	5.9682136	4.7905316	7.4128685
112	2011	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	6.2260208	5.1391659	7.524497
113	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	66.106941	64.529869	67.64904
114	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	44.354588	42.737125	45.984112
115	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	84.755936	83.078049	86.294899
116	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	73.628082	71.648056	75.517082
117	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	50.753605	48.616104	52.888359
118	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	21.99991	20.222069	23.887251
119	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	54.76004	53.596497	55.918396
120	2010	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	58.586388	55.959988	61.164864
121	2010	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	52.719013	48.272118	57.123184
122	2010	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	49.312336	45.924885	52.706112
123	2010	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	51.548641	48.030796	55.051212
124	2010	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	55.563133	51.95697	59.111629
125	2010	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	55.990017	53.169357	58.772514
126	2010	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	55.165081	52.634705	57.669003
127	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	65.909561	64.317169	67.466827
128	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	45.815868	44.183533	47.457233
129	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	86.993042	85.426628	88.413918
130	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	73.684143	71.671074	75.602859
131	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	50.544304	48.339397	52.747093
132	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	20.959587	19.251995	22.775917
133	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	55.417019	54.246666	56.581402
134	2007	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	55.645977	52.973919	58.285759
135	2007	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	54.142708	49.686562	58.533566
136	2007	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	50.785034	47.603962	53.959763
137	2007	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	51.619236	47.932774	55.288158
138	2007	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	54.601276	50.885593	58.266396
139	2007	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	59.037304	56.16135	61.852734
140	2007	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	57.859833	55.333061	60.346096
141	2006	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	72.107758	70.604401	73.563019
142	2006	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	52.992691	51.329811	54.648952
143	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	86.634209	85.047752	88.075943
144	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	76.022194	74.079399	77.862892
145	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	61.426514	59.241341	63.566582
146	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	31.133133	29.118162	33.222187
147	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	62.143391	60.991627	63.281624
148	2006	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	66.484627	63.878822	68.99369
149	2006	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	61.197495	57.070286	65.170082
150	2006	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	57.75671	54.462498	60.983341
151	2006	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	59.817886	56.424339	63.119896
152	2006	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	59.529697	55.772518	63.178425
153	2006	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	63.106068	60.30661	65.819992
154	2006	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	64.852898	62.188549	67.427841
155	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	95.822067	94.805817	96.646523
156	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	89.668587	87.853935	91.239159
157	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	98.736305	98.208267	99.110138
158	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	97.788635	97.091301	98.321678
159	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	91.351135	89.314285	93.030022
160	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	75.879311	71.373322	79.876015
161	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	92.826317	91.812881	93.722885
