﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	66.529289	64.407028	68.586716
2	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	67.809082	65.609657	69.932304
3	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	70.188141	67.507263	72.737152
4	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	62.889122	59.797691	65.878471
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	64.215019	60.905212	67.394615
6	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	67.668495	63.753468	71.350693
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	70.050621	67.111069	72.833786
8	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	71.0214	68.069954	73.805031
9	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	72.711113	68.986122	76.14341
10	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	67.35746	64.255432	70.314667
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	67.191772	64.168007	70.079353
12	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	70.504219	66.669556	74.069298
13	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	65.896057	62.97192	68.704041
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	68.291214	65.132111	71.29026
15	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	69.918427	66.118767	73.463005
