﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	71.907619071232
2	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	69.58248036181861
3	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	70.59254352661142
4	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	69.44821422660621
5	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	68.82915882064643
6	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	69.10029284699469
7	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	67.02580497023862
8	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	67.88
9	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	67.49035184543615
10	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	68.7880188592031
11	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	68.16509405969971
12	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	68.442410423989
13	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	64.91717237985894
14	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	63.19922033025633
15	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	63.95462647201244
16	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	70.83376984899053
17	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	69.6070915189267
18	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	70.15243151892587
19	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	60.723043148935076
20	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	57.89353393022169
21	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	59.12808218410763
22	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	71.2569099737706
23	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	69.49589705421131
24	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	70.26751947484969
25	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	67.02580497023862
26	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	67.88
27	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	67.49035184543615
28	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	68.7880188592031
29	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	68.16509405969971
30	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	68.442410423989
31	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	62.73858984194016
32	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	60.498636309735566
33	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	61.4806256014438
34	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Homes	60 ou máis	67.60235519649459
35	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	60 ou máis	66.17748568710591
36	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60 ou máis anos	2025-2026	Total	60 ou máis	66.80667142466899
