﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men C)	Dose 1	2015	Total	Total	99.83
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men C)	Dose 1	2016	Total	Total	99.91
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men C)	Dose 1	2017	Total	Total	103.99
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men C)	Dose 1	2018	Total	Total	99.76
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men C)	Dose 1	2019	Total	Total	99.99
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men C)	Dose 1	2020	Total	Total	100
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men C)	Dose 1	2021	Total	Total	99.99
8	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men C)	Dose 1	2023	Total	Total	100
9	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men C)	Dose 1	2024	Total	Total	100
