﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 1	2021	Total	Total	99.5
2	2021	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 1	2020	Total	Total	100.0
3	2020	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 1	2019	Total	Total	100.0
4	2019	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 1	2018	Total	Total	99.9
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 1	2017	Total	Total	99.9
6	2017	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 1	2016	Total	Total	98.6
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 1	2015	Total	Total	98.7
