﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Homes	65 anos	29.961479187
2	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Homes	65 anos	45.8563842773
3	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Homes	65 anos	43.2068481445
4	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	46.8319129944
5	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	48.9515457153
6	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	33.2367515564
7	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Total	65 anos	31.6579341888
8	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Total	65 anos	45.0853691101
9	2025	Comunidade	12	Galicia	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Total	65 anos	47.4840736389
10	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Homes	65 anos	45.0704231262
11	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Homes	65 anos	47.9714927673
12	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Homes	65 anos	32.2994117737
13	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	52.0685424805
14	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	49.6189651489
15	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	35.1998100281
16	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Total	65 anos	47.4514007568
17	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Total	65 anos	50.1357803345
18	2025	Provincia	15	A Coruña	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Total	65 anos	33.7995033264
19	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Homes	65 anos	21.0423965454
20	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Homes	65 anos	33.0101013184
21	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Homes	65 anos	33.4455184937
22	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	38.8489227295
23	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	37.6503601074
24	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	24.6957206726
25	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Total	65 anos	36.2164382935
26	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Total	65 anos	22.8604927063
27	2025	Provincia	27	Lugo	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Total	65 anos	35.3391036987
28	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Homes	65 anos	34.4950866699
29	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Homes	65 anos	45.3932571411
30	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Homes	65 anos	50.0233764648
31	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	50.2097320557
32	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	52.5534706116
33	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	36.7215766907
34	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Total	65 anos	51.331829071
35	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Total	65 anos	47.8845748901
36	2025	Provincia	32	Ourense	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Total	65 anos	35.6674423218
37	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Homes	65 anos	29.1009464264
38	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Homes	65 anos	46.7299232483
39	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Homes	65 anos	44.2446060181
40	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Mulleres	65 anos	32.7593612671
41	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Mulleres	65 anos	47.6888542175
42	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Mulleres	65 anos	45.5871200562
43	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	65 anos	1959	Total	65 anos	44.9405479431
44	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	65 anos	1958	Total	65 anos	47.2392158508
45	2025	Provincia	36	Pontevedra	HERPES ZOSTER	65 anos	1960	Total	65 anos	31.0166053772
