﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.8158008	1.1395837	2.8815818
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.8433921	1.187969	2.8499939
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	4.6178393	3.260782	6.5017128
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.72364879	0.36100951	1.4452806
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.8297122	1.329154	2.5139768
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	4.4443045	3.0829561	6.3672929
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.8305798	1.6635684	4.7764964
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	8.0850286	5.6354208	11.470008
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.803272	1.0552347	3.0651529
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	3.6346879	2.6819813	4.9087501
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	3.5917242	2.5288837	5.0779839
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.8368813	1.1350629	2.9596491
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	5.6729326	4.0667906	7.8614244
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.4332539	0.86190414	2.3742766
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	2.709341	2.0404425	3.5894837
