﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	13.784307	11.716186	16.150703
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	7.453948	5.9975829	9.2292356
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	28.253088	24.865004	31.90678
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	3.555196	2.5923376	4.8578482
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	10.634766	9.3342781	12.092277
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.222821	8.0568018	12.889526
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.7020502	3.9049454	8.2551565
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.924562	13.383865	21.172977
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	4.2662458	2.9855249	6.0620356
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.9562874	6.4899311	9.7195196
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	9.4985704	7.7597141	11.578173
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.5961905	4.2530222	7.3310723
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.978703	14.247518	20.110662
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	3.4378428	2.4798079	4.7479792
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.5381031	6.4055738	8.8519297
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	7.5080104	6.0857072	9.2300539
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	3.5662253	2.6127903	4.8502512
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	13.06338	10.907474	15.570934
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	2.1209128	1.4138871	3.1701236
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	5.5325403	4.6478767	6.5739789
