﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.706703	8.8520746	12.894932
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.065022	3.7577119	6.7950354
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.441248	12.771459	18.550447
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	4.8498058	3.710907	6.3153138
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.8655972	6.6962299	9.2189951
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	8.7271109	6.8043642	11.128303
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.4409952	3.1069598	6.3105202
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	11.65116	9.014843	14.931922
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	4.4842467	3.261739	6.135891
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	6.5686083	5.3551016	8.0337629
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	11.008625	9.0921621	13.270077
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	3.5863507	2.5584209	5.0060673
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	12.680403	10.38232	15.399745
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	4.9372067	3.7609963	6.4565845
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.2798171	6.1577053	8.5876961
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.322831	8.6022701	12.341059
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.0763268	3.0232687	5.4754729
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	12.962815	10.862794	15.398683
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	4.563252	3.4754248	5.9705138
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.1838284	6.1446624	8.3830376
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	9.985919	8.2746649	12.004753
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.2739286	1.544522	3.3361278
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	11.970898	9.9116402	14.389653
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	3.2169852	2.3125927	4.4589171
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	6.1240244	5.1640315	7.2488389
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	7.1419559	5.3952656	9.3979549
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.3078529	0.71915084	2.366981
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	7.6042547	5.6925716	10.089241
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	2.3430018	1.4406134	3.788909
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.2170672	3.2641437	5.4325619
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	9.3489151	7.2629585	11.956725
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.1580696	3.6498752	7.242631
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	12.836768	10.443919	15.68185
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.0544815	0.4743019	2.327755
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.25	5.9122367	8.861949
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.58567	8.7870274	12.701217
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.2769375	3.1596487	5.7657895
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.473442	14.110019	19.144499
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.6100123	0.94688255	2.7247765
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.4237332	6.3356032	8.681427
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	8.5437498	7.0181174	10.364065
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.9834838	2.0845942	4.2531433
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	11.869938	9.9712858	14.073602
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.4507716	0.83140695	2.5198138
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	5.7613945	4.8476648	6.83498
