﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Valor
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	46.75
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	49.85
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	48.36
4	2024	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	46.38
5	2024	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	49.55
6	2024	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	48.03
7	2024	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	49.07
8	2024	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	51.83
9	2024	Provincia	27	Lugo	Total	Total	50.50
10	2024	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	49.63
11	2024	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	52.90
12	2024	Provincia	32	Ourense	Total	Total	51.33
13	2024	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	45.45
14	2024	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	48.56
15	2024	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	47.06
16	2023	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	46.54
17	2023	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	49.66
18	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	48.16
19	2023	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	46.19
20	2023	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	49.36
21	2023	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	47.84
22	2023	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	49.04
23	2023	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	51.83
24	2023	Provincia	27	Lugo	Total	Total	50.48
25	2023	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	49.53
26	2023	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	52.80
27	2023	Provincia	32	Ourense	Total	Total	51.23
28	2023	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	45.13
29	2023	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	48.28
30	2023	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	46.76
31	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	46.38
32	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	49.53
33	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	48.01
34	2022	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	46.04
35	2022	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	49.25
36	2022	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	47.71
37	2022	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	49.02
38	2022	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	51.79
39	2022	Provincia	27	Lugo	Total	Total	50.45
40	2022	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	49.48
41	2022	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	52.77
42	2022	Provincia	32	Ourense	Total	Total	51.19
43	2022	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	44.86
44	2022	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	48.06
45	2022	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	46.51
46	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	46.12
47	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	49.26
48	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	47.75
49	2021	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	45.79
50	2021	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	48.99
51	2021	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	47.46
52	2021	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	48.82
53	2021	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	51.60
54	2021	Provincia	27	Lugo	Total	Total	50.25
55	2021	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	49.28
56	2021	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	52.51
57	2021	Provincia	32	Ourense	Total	Total	50.96
58	2021	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	44.55
59	2021	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	47.73
60	2021	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	46.20
61	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	45.85
62	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	49.02
63	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	47.49
64	2020	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	45.51
65	2020	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	48.72
66	2020	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	47.18
67	2020	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	48.62
68	2020	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	51.44
69	2020	Provincia	27	Lugo	Total	Total	50.07
70	2020	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	49.15
71	2020	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	52.37
72	2020	Provincia	32	Ourense	Total	Total	50.82
73	2020	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	44.22
74	2020	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	47.45
75	2020	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	45.89
76	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	45.60
77	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	48.78
78	2019	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	47.25
79	2019	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	45.25
80	2019	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	48.46
81	2019	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	46.92
82	2019	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	48.45
83	2019	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	51.25
84	2019	Provincia	27	Lugo	Total	Total	49.89
85	2019	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	48.97
86	2019	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	52.26
87	2019	Provincia	32	Ourense	Total	Total	50.68
88	2019	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	43.93
89	2019	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	47.16
90	2019	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	45.60
91	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	45.37
92	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	48.55
93	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	47.01
94	2018	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	45.04
95	2018	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	48.24
96	2018	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	46.70
97	2018	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	48.26
98	2018	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	51.09
99	2018	Provincia	27	Lugo	Total	Total	49.72
100	2018	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	48.78
101	2018	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	52.09
102	2018	Provincia	32	Ourense	Total	Total	50.49
103	2018	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	43.61
104	2018	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	46.86
105	2018	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	45.29
106	2017	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	45.12
107	2017	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	48.32
108	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	46.77
109	2017	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	44.79
110	2017	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	48.00
111	2017	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	46.46
112	2017	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	48.10
113	2017	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	50.98
114	2017	Provincia	27	Lugo	Total	Total	49.58
115	2017	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	48.55
116	2017	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	51.88
117	2017	Provincia	32	Ourense	Total	Total	50.27
118	2017	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	43.32
119	2017	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	46.57
120	2017	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	44.99
121	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	44.84
122	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	48.05
123	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	46.50
124	2016	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	44.53
125	2016	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	47.74
126	2016	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	46.20
127	2016	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	47.91
128	2016	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	50.81
129	2016	Provincia	27	Lugo	Total	Total	49.40
130	2016	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	48.32
131	2016	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	51.65
132	2016	Provincia	32	Ourense	Total	Total	50.04
133	2016	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	42.98
134	2016	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	46.24
135	2016	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	44.66
136	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	44.56
137	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	47.77
138	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	46.22
139	2015	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	44.26
140	2015	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	47.45
141	2015	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	45.91
142	2015	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	47.73
143	2015	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	50.63
144	2015	Provincia	27	Lugo	Total	Total	49.22
145	2015	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	48.05
146	2015	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	51.38
147	2015	Provincia	32	Ourense	Total	Total	49.78
148	2015	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	42.61
149	2015	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	45.92
150	2015	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	44.31
151	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	44.26
152	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	47.46
153	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	45.91
154	2014	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	43.95
155	2014	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	47.14
156	2014	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	45.61
157	2014	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	47.48
158	2014	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	50.39
159	2014	Provincia	27	Lugo	Total	Total	48.98
160	2014	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	47.78
161	2014	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	51.09
162	2014	Provincia	32	Ourense	Total	Total	49.49
163	2014	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	42.27
164	2014	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	45.56
165	2014	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	43.96
166	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	43.95
167	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	47.17
168	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	45.61
169	2013	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	43.65
170	2013	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	46.84
171	2013	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	45.31
172	2013	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	47.23
173	2013	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	50.19
174	2013	Provincia	27	Lugo	Total	Total	48.75
175	2013	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	47.52
176	2013	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	50.79
177	2013	Provincia	32	Ourense	Total	Total	49.21
178	2013	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	41.91
179	2013	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	45.23
180	2013	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	43.62
181	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	43.68
182	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	46.90
183	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	45.34
184	2012	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	43.37
185	2012	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	46.55
186	2012	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	45.02
187	2012	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	47.02
188	2012	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	49.98
189	2012	Provincia	27	Lugo	Total	Total	48.54
190	2012	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	47.29
191	2012	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	50.58
192	2012	Provincia	32	Ourense	Total	Total	48.99
193	2012	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	41.59
194	2012	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	44.94
195	2012	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	43.31
196	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	43.42
197	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	46.64
198	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	45.08
199	2011	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	43.12
200	2011	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	46.28
201	2011	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	44.76
202	2011	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	46.79
203	2011	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	49.76
204	2011	Provincia	27	Lugo	Total	Total	48.32
205	2011	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	47.07
206	2011	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	50.35
207	2011	Provincia	32	Ourense	Total	Total	48.77
208	2011	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	41.28
209	2011	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	44.63
210	2011	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	43.01
211	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	43.17
212	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	46.39
213	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	44.83
214	2010	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	42.86
215	2010	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	46.04
216	2010	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	44.51
217	2010	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	46.59
218	2010	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	49.54
219	2010	Provincia	27	Lugo	Total	Total	48.11
220	2010	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	46.85
221	2010	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	50.12
222	2010	Provincia	32	Ourense	Total	Total	48.54
223	2010	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	40.99
224	2010	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	44.33
225	2010	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	42.71
226	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.93
227	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	46.16
228	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	44.60
229	2009	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	42.61
230	2009	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	45.82
231	2009	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	44.28
232	2009	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	46.39
233	2009	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	49.37
234	2009	Provincia	27	Lugo	Total	Total	47.92
235	2009	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	46.65
236	2009	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	49.93
237	2009	Provincia	32	Ourense	Total	Total	48.35
238	2009	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	40.72
239	2009	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	44.07
240	2009	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	42.45
241	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.73
242	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	45.98
243	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	44.41
244	2008	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	42.41
245	2008	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	45.62
246	2008	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	44.07
247	2008	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	46.25
248	2008	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	49.21
249	2008	Provincia	27	Lugo	Total	Total	47.77
250	2008	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	46.47
251	2008	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	49.80
252	2008	Provincia	32	Ourense	Total	Total	48.20
253	2008	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	40.48
254	2008	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	43.84
255	2008	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	42.21
256	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.54
257	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	45.77
258	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	44.22
259	2007	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	42.20
260	2007	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	45.41
261	2007	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	43.87
262	2007	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	46.13
263	2007	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	49.06
264	2007	Provincia	27	Lugo	Total	Total	47.64
265	2007	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	46.30
266	2007	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	49.63
267	2007	Provincia	32	Ourense	Total	Total	48.03
268	2007	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	40.24
269	2007	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	43.60
270	2007	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	41.98
271	2006	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.29
272	2006	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	45.54
273	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	43.97
274	2006	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	41.94
275	2006	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	45.17
276	2006	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	43.62
277	2006	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	45.90
278	2006	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	48.82
279	2006	Provincia	27	Lugo	Total	Total	47.41
280	2006	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	46.06
281	2006	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	49.43
282	2006	Provincia	32	Ourense	Total	Total	47.81
283	2006	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	39.96
284	2006	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	43.33
285	2006	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	41.71
286	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.03
287	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	45.29
288	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	43.72
289	2005	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	41.68
290	2005	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	44.92
291	2005	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	43.37
292	2005	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	45.68
293	2005	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	48.58
294	2005	Provincia	27	Lugo	Total	Total	47.17
295	2005	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	45.80
296	2005	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	49.19
297	2005	Provincia	32	Ourense	Total	Total	47.57
298	2005	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	39.68
299	2005	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	43.06
300	2005	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	41.43
301	2004	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	41.75
302	2004	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	45.01
303	2004	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	43.44
304	2004	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	41.40
305	2004	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	44.64
306	2004	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	43.08
307	2004	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	45.42
308	2004	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	48.30
309	2004	Provincia	27	Lugo	Total	Total	46.90
310	2004	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	45.53
311	2004	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	48.87
312	2004	Provincia	32	Ourense	Total	Total	47.27
313	2004	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	39.37
314	2004	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	42.78
315	2004	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	41.14
316	2003	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	41.48
317	2003	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	44.75
318	2003	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	43.18
319	2003	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	41.11
320	2003	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	44.36
321	2003	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	42.80
322	2003	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	45.18
323	2003	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	48.04
324	2003	Provincia	27	Lugo	Total	Total	46.66
325	2003	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	45.26
326	2003	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	48.62
327	2003	Provincia	32	Ourense	Total	Total	47.02
328	2003	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	39.08
329	2003	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	42.51
330	2003	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	40.86
331	2002	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	41.19
332	2002	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	44.46
333	2002	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	42.89
334	2002	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	40.80
335	2002	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	44.04
336	2002	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	42.49
337	2002	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	44.91
338	2002	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	47.72
339	2002	Provincia	27	Lugo	Total	Total	46.36
340	2002	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	44.97
341	2002	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	48.33
342	2002	Provincia	32	Ourense	Total	Total	46.72
343	2002	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	38.79
344	2002	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	42.23
345	2002	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	40.58
346	2001	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	40.86
347	2001	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	44.08
348	2001	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	42.53
349	2001	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	40.43
350	2001	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	43.64
351	2001	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	42.10
352	2001	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	44.60
353	2001	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	47.35
354	2001	Provincia	27	Lugo	Total	Total	46.02
355	2001	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	44.60
356	2001	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	47.94
357	2001	Provincia	32	Ourense	Total	Total	46.34
358	2001	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	38.47
359	2001	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	41.87
360	2001	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	40.24
361	2000	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	40.51
362	2000	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	43.73
363	2000	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	42.18
364	2000	Provincia	15	A Coruña	Homes	Total	40.05
365	2000	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Total	43.28
366	2000	Provincia	15	A Coruña	Total	Total	41.73
367	2000	Provincia	27	Lugo	Homes	Total	44.30
368	2000	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Total	47.03
369	2000	Provincia	27	Lugo	Total	Total	45.71
370	2000	Provincia	32	Ourense	Homes	Total	44.27
371	2000	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Total	47.59
372	2000	Provincia	32	Ourense	Total	Total	46.00
373	2000	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Total	38.10
374	2000	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Total	41.50
375	2000	Provincia	36	Pontevedra	Total	Total	39.87
