﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2010	Total	Total	84.47
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2011	Total	Total	93.77
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2012	Total	Total	95.75
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2013	Total	Total	89.89
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2014	Total	Total	97.35
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2015	Total	Total	98.57
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2016	Total	Total	95.13
8	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2018	Total	Total	100
9	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2019	Total	Total	93.85417992111
