﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	13.536593	12.02088	15.210382
2	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.0559263	6.0155377	8.2604361
3	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	5.9890904	4.9487462	7.2315001
4	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.8948774	6.4099154	9.6882429
5	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	23.33605	20.700968	26.195753
6	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	11.093565	9.2756252	13.215902
7	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	12.31139	10.147886	14.859865
8	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	14.800079	11.95394	18.183908
9	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.1324096	2.8741717	5.9079671
10	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	3.16348	2.2562306	4.4190488
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.75906962	0.37920702	1.51367
12	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.5456417	0.80195135	2.9584255
13	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	10.659466	8.7052002	12.990029
14	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	5.0147238	3.7760849	6.6316605
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	3.9909205	2.8735898	5.5180182
16	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	5.739521	4.0469284	8.08041
17	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	15.523502	13.409541	17.901823
18	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	8.6206932	7.107429	10.42001
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	7.4946628	5.9382563	9.4181557
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	9.7836437	7.5468235	12.593135
