﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	36.87534	34.449997	39.368881
2	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	32.732944	30.630476	34.907104
3	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	34.116192	31.69009	36.628441
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	29.554451	27.543295	31.648314
5	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	31.086981	29.08482	33.162518
6	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	31.19591	29.10453	33.366837
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	31.160999	28.58917	33.854504
8	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	38.589142	35.044235	42.259346
9	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	32.063873	29.107042	35.172047
10	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	34.672131	31.076214	38.452003
11	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	29.145395	26.310974	32.151936
12	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	29.314455	26.534748	32.2575
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	28.544098	25.567215	31.719879
14	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	30.20381	26.596292	34.073509
15	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	35.255417	31.995306	38.658871
16	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	33.428448	30.485653	36.50613
17	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	33.489643	30.366671	36.764214
18	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	29.957676	27.154625	32.919319
19	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	32.841572	30.007776	35.806076
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	33.604046	30.715609	36.620541
21	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	32.124706	28.534609	35.939346
22	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	25.237799	22.825962	27.812634
23	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	21.671518	19.141754	24.434584
24	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	22.411827	19.61787	25.477573
25	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	18.139959	15.681871	20.887899
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	16.310259	14.080853	18.815348
27	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	19.660995	17.292395	22.266689
28	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	25.775295	22.418533	29.443914
29	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	45.125874	41.444416	48.861469
30	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	39.914169	36.939999	42.964645
31	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	39.506485	36.290581	42.815853
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	37.319481	34.503502	40.22414
33	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	42.272602	39.368393	45.231232
34	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	40.179691	37.063442	43.377365
35	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	35.646076	31.945511	39.526344
