﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Total
1	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	85588
2	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	109731
3	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	195319
4	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	28821
5	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	37172
6	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	65993
7	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	50572
8	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	62813
9	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	113385
10	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	48201
11	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	59843
12	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	108044
13	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	39927
14	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	50349
15	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	90276
16	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	69969
17	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	87322
18	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	157291
19	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	68357
20	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	85227
21	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	153584
22	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	173610
23	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	220785
24	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	394395
25	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	50572
26	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	62813
27	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	113385
28	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	48201
29	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	59843
30	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	108044
31	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	119052
32	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	149016
33	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	268068
34	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	Total	2025-2026	Homes	Total	391435
35	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	Total	2025-2026	Mulleres	Total	492457
36	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	Total	2025-2026	Total	Total	883892
