﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	8.9078274	7.1446381	11.054342
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.8788173	1.1709878	3.0015159
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	8.5049391	6.5723476	10.939269
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	4.0955749	3.0340922	5.5073266
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	5.3579435	4.3798494	6.5395236
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.593454	8.3199568	13.397418
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.0323572	2.5165622	6.4012041
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	10.497848	7.733891	14.098655
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.9947081	4.427937	8.0690565
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.2854438	5.8571262	9.0286646
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	7.185451	5.6559658	9.0886955
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.98870945	0.4832449	2.0121899
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	8.3326502	6.4622068	10.682652
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	2.2236974	1.4438874	3.4100928
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.0792623	3.2447915	5.1169863
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	5.4581552	4.3167067	6.8797312
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.78492641	0.40241653	1.5254554
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	6.6086144	5.092412	8.5356474
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.5264497	1.0190185	2.2807393
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	3.1139886	2.4933436	3.882973
