﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	25.206724	23.274626	27.242268
2	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	17.23629	15.623611	18.977987
3	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	15.482605	13.80706	17.320623
4	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	15.242667	13.18709	17.553873
5	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	40.115654	36.965706	43.349426
6	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	28.435602	25.676914	31.365597
7	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	26.887756	23.907307	30.092827
8	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	25.583849	21.987997	29.545042
9	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	10.889452	8.9973755	13.122043
10	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	6.3223443	4.9633188	8.0220785
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.6013083	4.119	7.5749135
12	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.2524462	3.6658258	7.4725108
13	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	19.346628	16.752396	22.235298
14	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	11.617411	9.7099199	13.842175
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	11.076251	9.1572723	13.338322
16	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	10.782334	8.3943958	13.747622
17	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	29.28356	26.611328	32.106735
18	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	21.493172	19.127565	24.064285
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	18.906721	16.397715	21.699984
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	19.020084	15.932606	22.54541
