﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Cohorte diagnostico	Tumor	Sexo	Anos dende diagnostico	Supervivencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	1	72.2	71.8	72.6
2	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	2	65.6	65.1	66.0
3	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	3	61.9	61.4	62.4
4	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	4	59.7	59.2	60.2
5	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	5	58.0	57.4	58.5
6	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	1	71.3	70.3	72.3
7	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	2	63.7	62.6	64.7
8	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	3	59.4	58.3	60.5
9	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	4	57.1	55.9	58.2
10	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	5	55.6	54.4	56.8
11	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	1	70.3	69.4	71.2
12	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	2	63.7	62.7	64.7
13	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	3	60.0	58.9	61.0
14	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	4	57.7	56.6	58.8
15	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	5	56.1	55.0	57.2
16	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	1	72.0	71.1	72.9
17	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	2	65.7	64.7	66.7
18	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	3	61.8	60.7	62.8
19	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	4	59.8	58.7	60.9
20	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	5	58.2	57.0	59.3
21	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	1	73.8	72.9	74.7
22	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	2	67.5	66.5	68.5
23	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	3	64.7	63.6	65.7
24	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	4	62.4	61.3	63.5
25	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	5	60.1	59.0	61.2
26	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	1	73.7	72.8	74.6
27	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	2	67.2	66.2	68.2
28	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	3	63.4	62.3	64.5
29	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	4	61.1	60.0	62.3
30	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	5	60.2	58.9	61.5
31	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	1	78.1	77.7	78.6
32	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	2	72.5	72.0	73.1
33	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	3	69.4	68.8	69.9
34	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	4	67.5	66.9	68.0
35	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	5	66.3	65.7	66.9
36	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	1	77.8	76.7	78.9
37	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	2	71.8	70.6	72.9
38	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	3	68.0	66.8	69.3
39	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	4	66.2	64.8	67.4
40	2023	Comunidade	12	Galicia	2015	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	5	65.6	64.2	67.0
41	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	1	77.3	76.2	78.3
42	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	2	71.6	70.4	72.7
43	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	3	68.4	67.2	69.6
44	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	4	66.5	65.2	67.7
45	2023	Comunidade	12	Galicia	2016	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	5	65.5	64.2	66.8
46	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	1	78.6	77.5	79.6
47	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	2	72.9	71.7	74.0
48	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	3	69.3	68.1	70.5
49	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	4	67.7	66.4	69.0
50	2023	Comunidade	12	Galicia	2017	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	5	66.3	65.0	67.6
51	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	1	78.3	77.3	79.3
52	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	2	73.3	72.2	74.5
53	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	3	70.7	69.5	71.9
54	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	4	68.7	67.4	70.0
55	2023	Comunidade	12	Galicia	2018	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	5	67.3	66.0	68.6
56	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	1	78.5	77.5	79.5
57	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	2	73.2	72.0	74.3
58	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	3	70.2	69.0	71.4
59	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	4	68.2	66.9	69.5
60	2023	Comunidade	12	Galicia	2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	5	66.7	65.2	68.0
61	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	1	74.6	74.3	74.9
62	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	2	68.3	68.0	68.7
63	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	3	64.9	64.5	65.2
64	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	4	62.8	62.4	63.1
65	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	5	61.3	60.9	61.7
