﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2020	Total	Total	100.0
2	2021	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2019	Total	Total	100.0
3	2020	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2018	Total	Total	92.0
4	2019	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2017	Total	Total	99.9
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2016	Total	Total	102.1
6	2017	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2015	Total	Total	93.0
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 1	2014	Total	Total	35.8
