﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2015	Total	Total	91.85
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2015	Total	Total	91.85
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2015	Total	Total	98.22
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2015	Total	Total	91.85
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2016	Total	Total	96.72
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2016	Total	Total	96.72
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2016	Total	Total	98.87
8	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2016	Total	Total	96.72
9	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2017	Total	Total	96.05
10	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2017	Total	Total	96.05
11	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2017	Total	Total	96.16
12	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2017	Total	Total	96.05
13	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2018	Total	Total	96.99
14	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2018	Total	Total	96.99
15	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2018	Total	Total	97
16	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2018	Total	Total	96.99
17	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2019	Total	Total	95.36
18	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2019	Total	Total	95.36
19	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2019	Total	Total	95.36
20	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2019	Total	Total	95.36
21	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2020	Total	Total	95.93
22	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2020	Total	Total	95.93
23	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2020	Total	Total	95.93
24	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2020	Total	Total	95.93
25	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2021	Total	Total	94.23
26	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2021	Total	Total	94.23
27	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2021	Total	Total	94.23
28	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2021	Total	Total	94.23
29	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2023	Total	Total	93.908883176235
30	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2023	Total	Total	93.908883176235
31	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2023	Total	Total	93.908883176235
32	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2023	Total	Total	93.908883176235
33	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2024	Total	Total	90.217391304348
34	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2024	Total	Total	90.217391304348
35	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2024	Total	Total	90.217391304348
36	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2024	Total	Total	90.217391304348
