﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	86.832741	85.212914	88.2995
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	83.213303	81.485573	84.80986
3	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	83.760246	82.063034	85.325584
4	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	84.048889	82.300453	85.654716
5	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	86.459785	84.376266	88.303963
6	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	86.944038	84.546402	89.017998
7	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	82.21151	79.608688	84.546593
8	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	81.671799	79.079918	84.0075
9	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	81.754608	79.016609	84.206749
10	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	82.684708	79.406059	85.536453
11	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	86.708252	84.456902	88.677223
12	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	84.194511	81.838341	86.296188
13	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	85.728065	83.441124	87.745544
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	86.029633	83.711899	88.064583
15	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	90.226974	87.521545	92.396797
16	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	76.915535	73.785019	79.774696
17	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	73.049179	69.948486	75.939995
18	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	71.175972	68.061897	74.101936
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	76.437531	73.605125	79.052498
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	79.526077	76.01963	82.636909
21	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	91.4039	89.536819	92.963997
22	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	90.20034	88.245514	91.860069
23	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	93.209534	91.55809	94.557121
24	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	89.991432	87.773964	91.844086
25	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	92.356316	89.845413	94.285843
