﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2018	Total	Total	94.7
2	2021	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2017	Total	Total	94.5
3	2020	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2016	Total	Total	94.0
4	2019	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2015	Total	Total	94.0
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2014	Total	Total	93.8
6	2017	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2013	Total	Total	92.9
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2012	Total	Total	92.6
