﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	39.51207	36.072231	43.058994
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	25.996801	22.921789	29.327375
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	32.542004	28.824255	36.493412
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	32.767593	29.866096	35.807056
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	32.703392	30.35833	35.138206
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	34.977417	31.089676	39.075642
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	27.717352	24.067326	31.689915
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	30.721451	26.436552	35.366959
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	31.570711	28.233252	35.109688
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	31.326088	28.625853	34.159134
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	35.617565	32.276867	39.104382
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	26.760281	23.702091	30.05761
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	33.062138	29.551226	36.772446
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	30.322927	27.437475	33.372269
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	31.154697	28.861851	33.543808
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	31.033558	28.03154	34.204277
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	26.108822	23.232334	29.205963
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	26.819387	23.849022	30.013895
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	29.354387	26.633453	32.231174
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	28.554672	26.453232	30.753246
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	31.824535	28.813782	34.995224
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	24.332567	21.59767	27.293222
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	27.290709	24.267569	30.538591
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	28.449541	25.784636	31.273806
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	28.064739	26.004196	30.22187
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	32.540928	28.853157	36.4585
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	25.525852	22.079573	29.30772
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	33.430077	29.661465	37.42276
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	26.596201	23.275784	30.203819
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	29.030621	26.471457	31.730431
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	27.993256	24.524113	31.746717
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	22.259136	19.111895	25.759602
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	28.412701	25.024405	32.063568
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	21.41593	18.225683	24.993919
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	25.104603	22.725744	27.643394
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	30.680883	27.308794	34.273041
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	24.168543	21.255402	27.342308
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	31.32641	28.264782	34.559902
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	24.899963	21.814192	28.264442
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	27.415413	25.154362	29.798784
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	39.441128	35.976131	43.015636
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	27.13932	24.113937	30.392254
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	36.880589	33.566372	40.323418
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	30.746157	27.570766	34.115005
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	33.280407	30.942366	35.703777
