﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	29.259184	26.211369	32.505276
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	10.792978	9.0034637	12.8878
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	37.310192	33.604073	41.171597
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	12.979849	11.038056	15.204854
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	19.952852	18.120195	21.921236
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	23.086105	19.90801	26.603027
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	10.974698	8.7984142	13.608961
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	27.334929	23.412788	31.642645
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	12.78211	10.614405	15.316651
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.992371	15.012959	19.173885
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	20.480732	17.897457	23.33091
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	9.618907	7.864058	11.715553
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	29.733192	26.384062	33.315063
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	8.6523552	7.0355506	10.598351
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	15.03163	13.42815	16.789452
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	31.312578	28.439873	34.336227
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	14.256472	12.2974	16.469032
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	41.639519	38.280331	45.07819
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	14.184539	12.261219	16.353325
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	22.758217	20.964851	24.657131
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	30.725229	27.83717	33.772694
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	13.15757	11.275296	15.299882
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	42.11153	38.697311	45.602894
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	11.911118	10.119202	13.971024
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	21.919271	20.137478	23.811712
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	28.707582	25.265017	32.415764
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	9.6341534	7.714592	11.969397
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	38.464085	34.491417	42.596783
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	8.52771	6.6258483	10.911681
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	19.204802	17.148451	21.443916
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	43.5	39.580856	47.50211
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	21.096346	18.019619	24.541143
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	46.761452	42.899994	50.662102
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.168716	13.365546	19.427961
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	32.279533	29.693663	34.978561
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	31.422556	28.22352	34.808342
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	15.488595	13.256651	18.018261
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	43.362263	40.025665	46.760147
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	10.6357	8.6054688	13.07638
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	23.436455	21.444597	25.553141
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	25.196585	22.329891	28.297222
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	9.9936094	8.1535082	12.193854
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	29.187737	26.171246	32.399326
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	9.3201675	7.4467926	11.605728
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	17.569141	15.817939	19.469379
