﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	2.2138097	1.6237888	3.0116572
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	1.5392376	1.136659	2.0813985
3	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	3.1808295	2.2025695	4.5732613
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	1.7101681	1.1639616	2.5061905
5	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	1.4108175	0.80307794	2.4670336
6	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	1.3689177	0.87149411	2.1441152
