﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men ACWY)	Recordo 2	2006	Total	Total	7.13
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men ACWY)	Recordo 2	2007	Total	Total	100
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men ACWY)	Recordo 2	2008	Total	Total	97.53
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men ACWY)	Recordo 2	2009	Total	Total	98.17
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men ACWY)	Recordo 2	2010	Total	Total	97.41
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men ACWY)	Recordo 2	2012	Total	Total	99.037412869268
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Meningite meningocócica (Men ACWY)	Recordo 2	2013	Total	Total	90.591574998733
