﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Provincia	Comarca	Area sanitaria	PM10 Media Anual (ug/m3)	PM2,5 Media Anual (ug/m3)
1	2022	Concello	15001	Abegondo	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	18.00	9.90
2	2022	Concello	15002	Ames	A Coruña	Santiago	Santiago de Compostela e Barbanza	19.00	9.20
3	2022	Concello	15003	Aranga	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
4	2022	Concello	15004	Ares	A Coruña	Ferrol	Ferrol	18.00	9.90
5	2022	Concello	15005	Arteixo	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	23.00	8.70
6	2022	Concello	15006	Arzúa	A Coruña	Arzúa	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
7	2022	Concello	15007	A Baña	A Coruña	Barcala	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
8	2022	Concello	15008	Bergondo	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	18.00	9.90
9	2022	Concello	15009	Betanzos	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
10	2022	Concello	15010	Boimorto	A Coruña	Arzúa	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
11	2022	Concello	15011	Boiro	A Coruña	Barbanza	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
12	2022	Concello	15012	Boqueixón	A Coruña	Santiago	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
13	2022	Concello	15013	Brión	A Coruña	Santiago	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
14	2022	Concello	15014	Cabana de Bergantiños	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	18.00	9.90
15	2022	Concello	15015	Cabanas	A Coruña	Eume	Ferrol	18.00	9.90
16	2022	Concello	15016	Camariñas	A Coruña	Terra de Soneira	A Coruña e Cee	18.00	9.90
17	2022	Concello	15017	Cambre	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	28.00	16.00
18	2022	Concello	15018	A Capela	A Coruña	Eume	Ferrol	18.00	9.90
19	2022	Concello	15019	Carballo	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	18.00	9.90
20	2022	Concello	15020	Carnota	A Coruña	Muros	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
21	2022	Concello	15021	Carral	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	18.00	9.90
22	2022	Concello	15022	Cedeira	A Coruña	Ferrol	Ferrol	18.00	9.90
23	2022	Concello	15023	Cee	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	18.00	9.90
24	2022	Concello	15024	Cerceda	A Coruña	Ordes	A Coruña e Cee	18.00	9.90
25	2022	Concello	15025	Cerdido	A Coruña	Ortegal	Ferrol	18.00	9.90
26	2022	Concello	15027	Coirós	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
27	2022	Concello	15028	Corcubión	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	18.00	9.90
28	2022	Concello	15029	Coristanco	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	18.00	9.90
29	2022	Concello	15030	A Coruña	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	28.00	16.00
30	2022	Concello	15031	Culleredo	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	28.00	16.00
31	2022	Concello	15032	Curtis	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
32	2022	Concello	15033	Dodro	A Coruña	O Sar	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
33	2022	Concello	15034	Dumbría	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	18.00	9.90
34	2022	Concello	15035	Fene	A Coruña	Ferrol	Ferrol	18.00	9.90
35	2022	Concello	15036	Ferrol	A Coruña	Ferrol	Ferrol	13.00	7.20
36	2022	Concello	15037	Fisterra	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	18.00	9.90
37	2022	Concello	15038	Frades	A Coruña	Ordes	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
38	2022	Concello	15039	Irixoa	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
39	2022	Concello	15040	Laxe	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	18.00	9.90
40	2022	Concello	15041	A Laracha	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	18.00	9.90
41	2022	Concello	15042	Lousame	A Coruña	Noia	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
42	2022	Concello	15043	Malpica de Bergantiños	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	18.00	9.90
43	2022	Concello	15044	Mañón	A Coruña	Ortegal	Ferrol	18.00	9.90
44	2022	Concello	15045	Mazaricos	A Coruña	Xallas	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
45	2022	Concello	15046	Melide	A Coruña	Terra de Melide	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
46	2022	Concello	15047	Mesía	A Coruña	Ordes	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
47	2022	Concello	15048	Miño	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
48	2022	Concello	15049	Moeche	A Coruña	Ferrol	Ferrol	18.00	9.90
49	2022	Concello	15050	Monfero	A Coruña	Eume	Ferrol	18.00	9.90
50	2022	Concello	15051	Mugardos	A Coruña	Ferrol	Ferrol	18.00	9.90
51	2022	Concello	15052	Muxía	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	18.00	9.90
52	2022	Concello	15053	Muros	A Coruña	Muros	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
53	2022	Concello	15054	Narón	A Coruña	Ferrol	Ferrol	13.00	7.20
54	2022	Concello	15055	Neda	A Coruña	Ferrol	Ferrol	18.00	9.90
55	2022	Concello	15056	Negreira	A Coruña	Barcala	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
56	2022	Concello	15057	Noia	A Coruña	Noia	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
57	2022	Concello	15058	Oleiros	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	28.00	16.00
58	2022	Concello	15059	Ordes	A Coruña	Ordes	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
59	2022	Concello	15060	Oroso	A Coruña	Ordes	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
60	2022	Concello	15061	Ortigueira	A Coruña	Ortegal	Ferrol	18.00	9.90
61	2022	Concello	15062	Outes	A Coruña	Noia	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
62	2022	Concello	15064	Paderne	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
63	2022	Concello	15065	Padrón	A Coruña	O Sar	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
64	2022	Concello	15066	O Pino	A Coruña	Arzúa	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
65	2022	Concello	15067	A Pobra do Caramiñal	A Coruña	Barbanza	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
66	2022	Concello	15068	Ponteceso	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	18.00	9.90
67	2022	Concello	15069	Pontedeume	A Coruña	Eume	Ferrol	18.00	9.90
68	2022	Concello	15070	As Pontes de García Rodríguez	A Coruña	Eume	Ferrol	18.00	9.90
69	2022	Concello	15071	Porto do Son	A Coruña	Noia	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
70	2022	Concello	15072	Rianxo	A Coruña	Barbanza	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
71	2022	Concello	15073	Ribeira	A Coruña	Barbanza	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
72	2022	Concello	15074	Rois	A Coruña	O Sar	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
73	2022	Concello	15075	Sada	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	18.00	9.90
74	2022	Concello	15076	San Sadurniño	A Coruña	Ferrol	Ferrol	18.00	9.90
75	2022	Concello	15077	Santa Comba	A Coruña	Xallas	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
76	2022	Concello	15078	Santiago de Compostela	A Coruña	Santiago	Santiago de Compostela e Barbanza	19.00	9.20
77	2022	Concello	15079	Santiso	A Coruña	Terra de Melide	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
78	2022	Concello	15080	Sobrado	A Coruña	Terra de Melide	A Coruña e Cee	18.00	9.90
79	2022	Concello	15081	As Somozas	A Coruña	Ferrol	Ferrol	18.00	9.90
80	2022	Concello	15082	Teo	A Coruña	Santiago	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
81	2022	Concello	15083	Toques	A Coruña	Terra de Melide	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
82	2022	Concello	15084	Tordoia	A Coruña	Ordes	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
83	2022	Concello	15085	Touro	A Coruña	Arzúa	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
84	2022	Concello	15086	Trazo	A Coruña	Ordes	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
85	2022	Concello	15087	Valdoviño	A Coruña	Ferrol	Ferrol	18.00	9.90
86	2022	Concello	15088	Val do Dubra	A Coruña	Santiago	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
87	2022	Concello	15089	Vedra	A Coruña	Santiago	Santiago de Compostela e Barbanza	18.00	9.90
88	2022	Concello	15090	Vilasantar	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
89	2022	Concello	15091	Vilarmaior	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
90	2022	Concello	15092	Vimianzo	A Coruña	Terra de Soneira	A Coruña e Cee	18.00	9.90
91	2022	Concello	15093	Zas	A Coruña	Terra de Soneira	A Coruña e Cee	18.00	9.90
92	2022	Concello	15901	Cariño	A Coruña	Ortegal	Ferrol	18.00	9.90
93	2022	Concello	15902	Oza-Cesuras	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	18.00	9.90
94	2022	Concello	27001	Abadín	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
95	2022	Concello	27002	Alfoz	Lugo	A Mariña Central	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
96	2022	Concello	27003	Antas de Ulla	Lugo	A Ulloa	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
97	2022	Concello	27004	Baleira	Lugo	A Fonsagrada	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
98	2022	Concello	27005	Barreiros	Lugo	A Mariña Oriental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
99	2022	Concello	27006	Becerreá	Lugo	Os Ancares	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
100	2022	Concello	27007	Begonte	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
101	2022	Concello	27008	Bóveda	Lugo	Terra de Lemos	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
102	2022	Concello	27009	Carballedo	Lugo	Chantada	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
103	2022	Concello	27010	Castro de Rei	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
104	2022	Concello	27011	Castroverde	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
105	2022	Concello	27012	Cervantes	Lugo	Os Ancares	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
106	2022	Concello	27013	Cervo	Lugo	A Mariña Occidental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	17.00	7.60
107	2022	Concello	27014	O Corgo	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
108	2022	Concello	27015	Cospeito	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
109	2022	Concello	27016	Chantada	Lugo	Chantada	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
110	2022	Concello	27017	Folgoso do Courel	Lugo	Quiroga	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
111	2022	Concello	27018	A Fonsagrada	Lugo	A Fonsagrada	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
112	2022	Concello	27019	Foz	Lugo	A Mariña Central	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
113	2022	Concello	27020	Friol	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
114	2022	Concello	27021	Xermade	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
115	2022	Concello	27022	Guitiriz	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
116	2022	Concello	27023	Guntín	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
117	2022	Concello	27024	O Incio	Lugo	Sarria	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.20
118	2022	Concello	27025	Xove	Lugo	A Mariña Occidental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	17.00	7.60
119	2022	Concello	27026	Láncara	Lugo	Sarria	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
120	2022	Concello	27027	Lourenzá	Lugo	A Mariña Central	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
121	2022	Concello	27028	Lugo	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	16.00	11.00
122	2022	Concello	27029	Meira	Lugo	Meira	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
123	2022	Concello	27030	Mondoñedo	Lugo	A Mariña Central	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
124	2022	Concello	27031	Monforte de Lemos	Lugo	Terra de Lemos	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
125	2022	Concello	27032	Monterroso	Lugo	A Ulloa	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
126	2022	Concello	27033	Muras	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
127	2022	Concello	27034	Navia de Suarna	Lugo	Os Ancares	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
128	2022	Concello	27035	Negueira de Muñiz	Lugo	A Fonsagrada	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
129	2022	Concello	27037	As Nogais	Lugo	Os Ancares	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
130	2022	Concello	27038	Ourol	Lugo	A Mariña Occidental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
131	2022	Concello	27039	Outeiro de Rei	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
132	2022	Concello	27040	Palas de Rei	Lugo	A Ulloa	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
133	2022	Concello	27041	Pantón	Lugo	Terra de Lemos	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
134	2022	Concello	27042	Paradela	Lugo	Sarria	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
135	2022	Concello	27043	O Páramo	Lugo	Sarria	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
136	2022	Concello	27044	A Pastoriza	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
137	2022	Concello	27045	Pedrafita do Cebreiro	Lugo	Os Ancares	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
138	2022	Concello	27046	Pol	Lugo	Meira	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
139	2022	Concello	27047	A Pobra do Brollón	Lugo	Terra de Lemos	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
140	2022	Concello	27048	A Pontenova	Lugo	A Mariña Oriental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
141	2022	Concello	27049	Portomarín	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
142	2022	Concello	27050	Quiroga	Lugo	Quiroga	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
143	2022	Concello	27051	Ribadeo	Lugo	A Mariña Oriental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
144	2022	Concello	27052	Ribas de Sil	Lugo	Quiroga	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
145	2022	Concello	27053	Ribeira de Piquín	Lugo	Meira	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
146	2022	Concello	27054	Riotorto	Lugo	Meira	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
147	2022	Concello	27055	Samos	Lugo	Sarria	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
148	2022	Concello	27056	Rábade	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
149	2022	Concello	27057	Sarria	Lugo	Sarria	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.20
150	2022	Concello	27058	O Saviñao	Lugo	Terra de Lemos	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
151	2022	Concello	27059	Sober	Lugo	Terra de Lemos	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
152	2022	Concello	27060	Taboada	Lugo	Chantada	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
153	2022	Concello	27061	Trabada	Lugo	A Mariña Oriental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
154	2022	Concello	27062	Triacastela	Lugo	Sarria	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
155	2022	Concello	27063	O Valadouro	Lugo	A Mariña Central	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
156	2022	Concello	27064	O Vicedo	Lugo	A Mariña Occidental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
157	2022	Concello	27065	Vilalba	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
158	2022	Concello	27066	Viveiro	Lugo	A Mariña Occidental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
159	2022	Concello	27901	Baralla	Lugo	Os Ancares	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18.00	9.90
160	2022	Concello	27902	Burela	Lugo	A Mariña Central	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	17.00	7.60
161	2022	Concello	32001	Allariz	Ourense	Allariz-Maceda	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
162	2022	Concello	32002	Amoeiro	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
163	2022	Concello	32003	A Arnoia	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
164	2022	Concello	32004	Avión	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
165	2022	Concello	32005	Baltar	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16.00	7.20
166	2022	Concello	32006	Bande	Ourense	Baixa Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
167	2022	Concello	32007	Baños de Molgas	Ourense	Allariz-Maceda	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
168	2022	Concello	32008	Barbadás	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
169	2022	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
170	2022	Concello	32010	Beade	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
171	2022	Concello	32011	Beariz	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
172	2022	Concello	32012	Os Blancos	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16.00	7.20
173	2022	Concello	32013	Boborás	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
174	2022	Concello	32014	A Bola	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
175	2022	Concello	32015	O Bolo	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
176	2022	Concello	32016	Calvos de Randín	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16.00	7.20
177	2022	Concello	32017	Carballeda de Valdeorras	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
178	2022	Concello	32018	Carballeda de Avia	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
179	2022	Concello	32019	O Carballiño	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
180	2022	Concello	32020	Cartelle	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
181	2022	Concello	32021	Castrelo do Val	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
182	2022	Concello	32022	Castrelo de Miño	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
183	2022	Concello	32023	Castro Caldelas	Ourense	Terra de Caldelas	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
184	2022	Concello	32024	Celanova	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
185	2022	Concello	32025	Cenlle	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
186	2022	Concello	32026	Coles	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
187	2022	Concello	32027	Cortegada	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
188	2022	Concello	32028	Cualedro	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
189	2022	Concello	32029	Chandrexa de Queixa	Ourense	Terra de Trives	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
190	2022	Concello	32030	Entrimo	Ourense	Baixa Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
191	2022	Concello	32031	Esgos	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
192	2022	Concello	32032	Xinzo de Limia	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16.00	7.20
193	2022	Concello	32033	Gomesende	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
194	2022	Concello	32034	A Gudiña	Ourense	Viana	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
195	2022	Concello	32035	O Irixo	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
196	2022	Concello	32036	Xunqueira de Ambía	Ourense	Allariz-Maceda	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
197	2022	Concello	32037	Xunqueira de Espadanedo	Ourense	Allariz-Maceda	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
198	2022	Concello	32038	Larouco	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
199	2022	Concello	32039	Laza	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
200	2022	Concello	32040	Leiro	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
201	2022	Concello	32041	Lobeira	Ourense	Baixa Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
202	2022	Concello	32042	Lobios	Ourense	Baixa Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
203	2022	Concello	32043	Maceda	Ourense	Allariz-Maceda	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
204	2022	Concello	32044	Manzaneda	Ourense	Terra de Trives	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
205	2022	Concello	32045	Maside	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
206	2022	Concello	32046	Melón	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
207	2022	Concello	32047	A Merca	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
208	2022	Concello	32048	A Mezquita	Ourense	Viana	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
209	2022	Concello	32049	Montederramo	Ourense	Terra de Caldelas	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
210	2022	Concello	32050	Monterrei	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
211	2022	Concello	32051	Muíños	Ourense	Baixa Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
212	2022	Concello	32052	Nogueira de Ramuín	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
213	2022	Concello	32053	Oímbra	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
214	2022	Concello	32054	Ourense	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	24.00	11.00
215	2022	Concello	32055	Paderne de Allariz	Ourense	Allariz-Maceda	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
216	2022	Concello	32056	Padrenda	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
217	2022	Concello	32057	Parada de Sil	Ourense	Terra de Caldelas	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
218	2022	Concello	32058	O Pereiro de Aguiar	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
219	2022	Concello	32059	A Peroxa	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
220	2022	Concello	32060	Petín	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
221	2022	Concello	32061	Piñor	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
222	2022	Concello	32062	Porqueira	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16.00	7.20
223	2022	Concello	32063	A Pobra de Trives	Ourense	Terra de Trives	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
224	2022	Concello	32064	Pontedeva	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
225	2022	Concello	32065	Punxín	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
226	2022	Concello	32066	Quintela de Leirado	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
227	2022	Concello	32067	Rairiz de Veiga	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16.00	7.20
228	2022	Concello	32068	Ramirás	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
229	2022	Concello	32069	Ribadavia	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
230	2022	Concello	32070	San Xoán de Río	Ourense	Terra de Trives	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
231	2022	Concello	32071	Riós	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
232	2022	Concello	32072	A Rúa	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
233	2022	Concello	32073	Rubiá	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
234	2022	Concello	32074	San Amaro	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
235	2022	Concello	32075	San Cibrao das Viñas	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
236	2022	Concello	32076	San Cristovo de Cea	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
237	2022	Concello	32077	Sandiás	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16.00	7.20
238	2022	Concello	32078	Sarreaus	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16.00	7.20
239	2022	Concello	32079	Taboadela	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
240	2022	Concello	32080	A Teixeira	Ourense	Terra de Caldelas	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
241	2022	Concello	32081	Toén	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
242	2022	Concello	32082	Trasmiras	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16.00	7.20
243	2022	Concello	32083	A Veiga	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
244	2022	Concello	32084	Verea	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
245	2022	Concello	32085	Verín	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
246	2022	Concello	32086	Viana do Bolo	Ourense	Viana	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
247	2022	Concello	32087	Vilamarín	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
248	2022	Concello	32088	Vilamartín de Valdeorras	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18.00	9.90
