﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Tumor	Sexo	Taxa mortalidade acumulada (%)
1	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.9
2	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.6
3	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.6
4	2023	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.5
5	2023	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.7
6	2023	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.4
7	2023	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	11.7
8	2023	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.4
9	2023	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.0
10	2023	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.5
11	2023	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.1
12	2023	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.2
13	2023	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.1
14	2023	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.7
15	2023	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.2
16	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	11.3
17	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.6
18	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	8.7
19	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.4
20	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.7
21	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.4
22	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	11.7
23	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.4
24	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.0
25	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.5
26	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.1
27	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.2
28	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.2
29	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.6
30	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.2
31	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.7
32	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.6
33	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.4
34	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.7
35	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.9
36	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.1
37	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.1
38	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.0
39	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.9
40	2022	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.5
41	2022	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.4
42	2022	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.2
43	2022	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.4
44	2022	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.6
45	2022	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.5
46	2022	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.4
47	2022	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	5.5
48	2022	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	8.8
49	2022	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.2
50	2022	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.0
51	2022	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.9
52	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.1
53	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.8
54	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.7
55	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.3
56	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	8.1
57	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.5
58	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.4
59	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.6
60	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.5
61	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.4
62	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	5.5
63	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	8.8
64	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.6
65	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.4
66	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.3
67	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.8
68	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.8
69	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.7
70	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.1
71	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.9
72	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.7
73	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.8
74	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.6
75	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.0
76	2021	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.8
77	2021	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.8
78	2021	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.1
79	2021	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.9
80	2021	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.7
81	2021	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.3
82	2021	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.4
83	2021	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.3
84	2021	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.3
85	2021	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.0
86	2021	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.0
87	2021	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.8
88	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.5
89	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.9
90	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.9
91	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	15.0
92	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.4
93	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	11.0
94	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.9
95	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.7
96	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.3
97	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.4
98	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.3
99	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.3
100	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.8
101	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	5.4
102	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.4
103	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.5
104	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.5
105	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.9
106	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.2
107	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.2
108	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.9
109	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.6
110	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.2
111	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.2
112	2020	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.2
113	2020	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.0
114	2020	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.9
115	2020	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.7
116	2020	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.7
117	2020	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.1
118	2020	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.8
119	2020	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.8
120	2020	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.1
121	2020	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.0
122	2020	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.9
123	2020	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.7
124	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.2
125	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.1
126	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.9
127	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.5
128	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.7
129	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.3
130	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.7
131	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.7
132	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.1
133	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.8
134	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	6.8
135	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.1
136	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	14.8
137	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.8
138	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	11.1
139	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	12.4
140	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.2
141	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	9.7
142	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	13.8
143	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	7.8
144	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10.5
