﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	6.7217798	5.1859589	8.6708393
2	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	3.1941164	2.1401539	4.7419734
3	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.3225391	0.70110697	2.4810207
4	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	6.6057501	5.246501	8.2863531
5	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.9571762	3.9850819	6.1512046
6	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	7.8404741	6.1626782	9.9267292
7	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.2714987	1.4371657	3.5726395
8	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	0.78216696	0.34090599	1.7843601
9	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	7.2261267	5.7964191	8.9748802
10	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	5.0695052	4.0910883	6.2666287
11	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	2.7288432	1.5673296	4.7099409
12	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.1975045	1.1750649	4.0729175
13	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	0.61896503	0.19540563	1.9427564
14	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	3.4844139	2.2436011	5.3737292
15	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	2.4651885	1.6286678	3.7151384
16	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	5.3962903	3.8405161	7.5329289
17	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.5306122	0.79798877	2.9160764
18	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.28	0.6411432	2.5391672
19	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.9352517	4.2490606	8.2330523
20	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	3.4716341	2.5657341	4.6820164
21	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	6.1465802	4.4848061	8.3701401
22	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.7519748	1.7586749	4.2818384
23	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.0480039	2.0635757	4.4805684
24	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.3410063	3.8657181	7.3363476
25	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.4424133	3.4308567	5.7345076
26	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	7.1687379	5.4259291	9.4156055
27	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.1015015	2.8683095	5.8330488
28	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.5822036	1.6792048	3.9512782
29	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	7.7861681	6.0571184	9.9564772
30	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	5.6340532	4.5218253	6.9997973
