﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Tumor	Sexo	Grupo idade	Taxa especifica [x100000 habs.]
1	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	00-01	0.0
2	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	01-04	0.0
3	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	05-09	3.7
4	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	10-14	0.0
5	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	15-19	6.6
6	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	20-24	5.1
7	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	25-29	5.1
8	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	30-34	3.0
9	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35-39	19.0
10	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	40-44	20.3
11	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	45-49	56.2
12	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	50-54	130.0
13	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	55-59	250.2
14	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	60-64	486.4
15	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	65-69	678.0
16	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	70-74	922.2
17	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	75-79	1309.6
18	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	80-84	1785.2
19	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	85-89	2210.9
20	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	90-94	2866.5
21	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	95 ou máis	3670.3
22	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	00-01	0.0
23	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	01-04	0.0
24	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	05-09	2.0
25	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	10-14	3.5
26	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	15-19	1.7
27	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20-24	7.2
28	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25-29	7.0
29	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	30-34	16.7
30	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	35-39	13.8
31	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	40-44	26.0
32	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	45-49	46.1
33	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	50-54	82.8
34	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	55-59	160.1
35	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	60-64	261.4
36	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	65-69	298.8
37	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	70-74	387.7
38	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	75-79	563.6
39	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	80-84	785.2
40	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	85-89	983.9
41	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	90-94	1426.3
42	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	95 ou máis	1462.8
43	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	00-01	0.0
44	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	01-04	0.0
45	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	05-09	2.9
46	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10-14	1.7
47	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	15-19	4.3
48	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	20-24	6.2
49	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25-29	6.0
50	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30-34	9.8
51	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	35-39	16.4
52	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	40-44	23.2
53	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	45-49	51.1
54	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	50-54	106.0
55	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	55-59	203.8
56	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	60-64	369.7
57	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	65-69	478.7
58	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	70-74	635.6
59	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	75-79	893.0
60	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	80-84	1195.5
61	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	85-89	1431.1
62	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	90-94	1875.4
63	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	95 ou máis	2001.0
64	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	00-01	0.0
65	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	01-04	0.0
66	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	05-09	5.6
67	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	10-14	1.7
68	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	15-19	8.5
69	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	20-24	3.5
70	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	25-29	0.0
71	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	30-34	13.4
72	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35-39	14.7
73	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	40-44	18.7
74	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	45-49	57.0
75	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	50-54	122.2
76	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	55-59	300.3
77	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	60-64	461.3
78	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	65-69	677.3
79	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	70-74	941.9
80	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	75-79	1352.6
81	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	80-84	1565.6
82	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	85-89	2229.8
83	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	90-94	2862.9
84	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	95 ou máis	2835.3
85	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	00-01	0.0
86	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	01-04	0.0
87	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	05-09	2.0
88	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	10-14	1.8
89	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	15-19	1.8
90	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20-24	7.4
91	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25-29	3.5
92	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	30-34	4.5
93	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	35-39	24.3
94	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	40-44	29.9
95	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	45-49	70.4
96	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	50-54	102.3
97	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	55-59	180.8
98	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	60-64	252.2
99	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	65-69	339.6
100	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	70-74	370.8
101	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	75-79	571.2
102	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	80-84	746.7
103	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	85-89	1106.2
104	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	90-94	1250.9
105	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	95 ou máis	1530.0
106	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	00-01	0.0
107	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	01-04	0.0
108	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	05-09	3.8
109	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10-14	1.7
110	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	15-19	5.3
111	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	20-24	5.4
112	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25-29	1.7
113	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30-34	9.0
114	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	35-39	19.5
115	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	40-44	24.3
116	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	45-49	63.7
117	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	50-54	112.0
118	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	55-59	238.7
119	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	60-64	352.9
120	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	65-69	500.2
121	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	70-74	635.2
122	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	75-79	915.5
123	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	80-84	1080.8
124	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	85-89	1514.1
125	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	90-94	1749.9
126	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	95 ou máis	1851.4
127	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	00-01	0.0
128	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	01-04	0.0
129	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	05-09	5.5
130	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	10-14	0.0
131	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	15-19	5.2
132	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	20-24	5.3
133	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	25-29	3.3
134	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	30-34	8.8
135	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35-39	11.5
136	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	40-44	34.5
137	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	45-49	57.1
138	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	50-54	136.0
139	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	55-59	286.4
140	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	60-64	482.0
141	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	65-69	804.7
142	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	70-74	926.3
143	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	75-79	1304.7
144	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	80-84	1771.0
145	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	85-89	2279.5
146	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	90-94	3121.3
147	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	95 ou máis	3182.6
148	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	00-01	0.0
149	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	01-04	0.0
150	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	05-09	2.0
151	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	10-14	1.8
152	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	15-19	5.5
153	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20-24	1.9
154	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25-29	5.1
155	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	30-34	8.8
156	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	35-39	16.2
157	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	40-44	27.0
158	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	45-49	49.2
159	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	50-54	87.3
160	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	55-59	148.7
161	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	60-64	265.8
162	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	65-69	307.0
163	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	70-74	391.7
164	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	75-79	583.8
165	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	80-84	751.4
166	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	85-89	1024.8
167	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	90-94	1345.4
168	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	95 ou máis	1274.4
169	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	00-01	0.0
170	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	01-04	0.0
171	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	05-09	3.8
172	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10-14	0.9
173	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	15-19	5.4
174	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	20-24	3.6
175	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25-29	4.2
176	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30-34	8.8
177	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	35-39	13.9
178	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	40-44	30.8
179	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	45-49	53.1
180	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	50-54	111.2
181	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	55-59	215.4
182	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	60-64	369.7
183	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	65-69	544.0
184	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	70-74	638.5
185	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	75-79	902.5
186	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	80-84	1163.9
187	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	85-89	1478.2
188	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	90-94	1891.6
189	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	95 ou máis	1745.7
190	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	00-01	12.5
191	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	01-04	2.6
192	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	05-09	0.0
193	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	10-14	3.3
194	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	15-19	0.0
195	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	20-24	0.0
196	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	25-29	4.8
197	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	30-34	12.7
198	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35-39	9.9
199	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	40-44	33.9
200	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	45-49	50.8
201	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	50-54	115.3
202	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	55-59	292.6
203	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	60-64	504.8
204	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	65-69	720.6
205	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	70-74	962.4
206	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	75-79	1343.7
207	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	80-84	1721.7
208	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	85-89	2382.4
209	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	90-94	2915.4
210	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	95 ou máis	2292.0
211	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	00-01	0.0
212	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	01-04	5.4
213	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	05-09	1.9
214	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	10-14	1.8
215	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	15-19	1.9
216	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20-24	1.9
217	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25-29	5.0
218	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	30-34	15.6
219	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	35-39	17.6
220	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	40-44	43.3
221	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	45-49	69.4
222	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	50-54	115.2
223	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	55-59	163.2
224	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	60-64	261.0
225	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	65-69	310.8
226	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	70-74	428.8
227	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	75-79	569.1
228	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	80-84	779.8
229	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	85-89	1143.3
230	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	90-94	1408.6
231	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	95 ou máis	1376.9
232	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	00-01	6.5
233	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	01-04	3.9
234	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	05-09	0.9
235	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	10-14	2.6
236	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	15-19	0.9
237	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	20-24	0.9
238	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25-29	4.9
239	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30-34	14.2
240	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	35-39	13.7
241	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	40-44	38.6
242	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	45-49	60.1
243	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	50-54	115.3
244	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	55-59	226.1
245	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	60-64	378.3
246	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	65-69	505.6
247	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	70-74	674.9
248	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	75-79	909.8
249	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	80-84	1159.1
250	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	85-89	1586.6
251	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	90-94	1866.3
252	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	95 ou máis	1600.1
