﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2004	Total	Total	85.38
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2005	Total	Total	80.08
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2006	Total	Total	82.76
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2007	Total	Total	88.55
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2008	Total	Total	87.96
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2009	Total	Total	85.64
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2010	Total	Total	78.53
