﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Porcentaxe
1	2025/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.0
2	2025/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	7.1
3	2025/II	Comunidade	12	Galicia	Total	9.1
4	2025/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	14.3
5	2025/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	7.0
6	2025/I	Comunidade	12	Galicia	Total	10.8
7	2024	Comunidade	12	Galicia	Homes	15.0
8	2024	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	6.5
9	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	10.8
10	2024/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	14.6
11	2024/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	6.5
12	2024/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	10.6
13	2024/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	16.5
14	2024/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	6.4
15	2024/III	Comunidade	12	Galicia	Total	11.5
16	2024/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	15.5
17	2024/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.1
18	2024/II	Comunidade	12	Galicia	Total	11.8
19	2024/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	13.5
20	2024/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	5.1
21	2024/I	Comunidade	12	Galicia	Total	9.4
22	2023	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.7
23	2023	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	6.1
24	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	9.1
25	2023/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	14.6
26	2023/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	4.9
27	2023/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	9.9
28	2023/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.7
29	2023/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	5.0
30	2023/III	Comunidade	12	Galicia	Total	8.5
31	2023/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	9.1
32	2023/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	6.2
33	2023/II	Comunidade	12	Galicia	Total	7.7
34	2023/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.5
35	2023/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.5
36	2023/I	Comunidade	12	Galicia	Total	10.1
37	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.3
38	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.3
39	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	9.9
40	2022/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	10.9
41	2022/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.9
42	2022/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	9.9
43	2022/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.6
44	2022/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.8
45	2022/III	Comunidade	12	Galicia	Total	10.2
46	2022/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	12.2
47	2022/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	7.8
48	2022/II	Comunidade	12	Galicia	Total	10.1
49	2022/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	10.6
50	2022/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	7.9
51	2022/I	Comunidade	12	Galicia	Total	9.3
52	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.6
53	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	5.7
54	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	8.7
55	2021/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.9
56	2021/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	7.1
57	2021/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	9.6
58	2021/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	12.2
59	2021/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	5.4
60	2021/III	Comunidade	12	Galicia	Total	8.9
61	2021/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.3
62	2021/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	4.9
63	2021/II	Comunidade	12	Galicia	Total	8.1
64	2021/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	11.0
65	2021/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	5.3
66	2021/I	Comunidade	12	Galicia	Total	8.2
67	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	15.5
68	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.2
69	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	12.0
70	2020/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	13.0
71	2020/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.4
72	2020/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	10.8
73	2020/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	15.6
74	2020/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.7
75	2020/III	Comunidade	12	Galicia	Total	12.3
76	2020/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.5
77	2020/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	7.9
78	2020/II	Comunidade	12	Galicia	Total	12.9
79	2020/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	15.8
80	2020/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	7.8
81	2020/I	Comunidade	12	Galicia	Total	12.0
82	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	16.7
83	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.2
84	2019	Comunidade	12	Galicia	Total	12.6
85	2019/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	16.1
86	2019/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.3
87	2019/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	12.3
88	2019/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.6
89	2019/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	8.2
90	2019/III	Comunidade	12	Galicia	Total	13.1
91	2019/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.4
92	2019/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	6.7
93	2019/II	Comunidade	12	Galicia	Total	12.2
94	2019/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	15.8
95	2019/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	9.6
96	2019/I	Comunidade	12	Galicia	Total	12.8
97	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.0
98	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.4
99	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14.3
100	2018/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	15.7
101	2018/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	9.3
102	2018/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	12.6
103	2018/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.4
104	2018/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	9.4
105	2018/III	Comunidade	12	Galicia	Total	13.5
106	2018/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	16.9
107	2018/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	12.8
108	2018/II	Comunidade	12	Galicia	Total	14.9
109	2018/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.9
110	2018/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	14.0
111	2018/I	Comunidade	12	Galicia	Total	16.0
112	2017	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.9
113	2017	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.8
114	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	14.9
115	2017/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.7
116	2017/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	12.7
117	2017/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	15.2
118	2017/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	18.8
119	2017/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	12.6
120	2017/III	Comunidade	12	Galicia	Total	15.8
121	2017/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.7
122	2017/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.7
123	2017/II	Comunidade	12	Galicia	Total	14.7
124	2017/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.5
125	2017/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	10.3
126	2017/I	Comunidade	12	Galicia	Total	13.9
127	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	19.1
128	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.2
129	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	15.2
130	2016/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	18.1
131	2016/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	9.6
132	2016/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	13.9
133	2016/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	19.5
134	2016/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.8
135	2016/III	Comunidade	12	Galicia	Total	15.7
136	2016/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	19.0
137	2016/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.1
138	2016/II	Comunidade	12	Galicia	Total	15.1
139	2016/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	20.0
140	2016/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	12.3
141	2016/I	Comunidade	12	Galicia	Total	16.2
142	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	21.9
143	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.9
144	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	17.0
145	2015/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	19.3
146	2015/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	12.0
147	2015/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	15.7
148	2015/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	22.1
149	2015/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	13.0
150	2015/III	Comunidade	12	Galicia	Total	17.7
151	2015/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	24.0
152	2015/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.3
153	2015/II	Comunidade	12	Galicia	Total	17.9
154	2015/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	22.0
155	2015/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.1
156	2015/I	Comunidade	12	Galicia	Total	16.7
157	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	21.7
158	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.2
159	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	18.5
160	2014/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	20.4
161	2014/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	12.3
162	2014/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	16.5
163	2014/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	22.8
164	2014/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.2
165	2014/III	Comunidade	12	Galicia	Total	20.1
166	2014/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	21.4
167	2014/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	16.3
168	2014/II	Comunidade	12	Galicia	Total	19.0
169	2014/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	22.1
170	2014/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	14.8
171	2014/I	Comunidade	12	Galicia	Total	18.6
172	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	24.9
173	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.1
174	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	20.2
175	2013/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	23.3
176	2013/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	14.4
177	2013/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	19.0
178	2013/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.6
179	2013/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.0
180	2013/III	Comunidade	12	Galicia	Total	22.0
181	2013/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	25.1
182	2013/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	14.4
183	2013/II	Comunidade	12	Galicia	Total	20.0
184	2013/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	24.7
185	2013/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	14.5
186	2013/I	Comunidade	12	Galicia	Total	19.8
187	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.8
188	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.5
189	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	22.7
190	2012/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	25.6
191	2012/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	16.6
192	2012/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	21.3
193	2012/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	29.5
194	2012/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	20.1
195	2012/III	Comunidade	12	Galicia	Total	24.9
196	2012/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.3
197	2012/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.8
198	2012/II	Comunidade	12	Galicia	Total	22.6
199	2012/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	25.6
200	2012/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.5
201	2012/I	Comunidade	12	Galicia	Total	22.1
202	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	25.3
203	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.3
204	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	20.4
205	2011/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	24.9
206	2011/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	16.6
207	2011/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	20.8
208	2011/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	24.9
209	2011/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.2
210	2011/III	Comunidade	12	Galicia	Total	20.2
211	2011/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	26.0
212	2011/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.7
213	2011/II	Comunidade	12	Galicia	Total	21.0
214	2011/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	25.5
215	2011/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	13.6
216	2011/I	Comunidade	12	Galicia	Total	19.7
217	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	27.6
218	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.7
219	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	22.8
220	2010/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	25.2
221	2010/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.8
222	2010/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	20.6
223	2010/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	28.7
224	2010/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.6
225	2010/III	Comunidade	12	Galicia	Total	23.7
226	2010/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	27.4
227	2010/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.6
228	2010/II	Comunidade	12	Galicia	Total	22.5
229	2010/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	29.1
230	2010/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	19.0
231	2010/I	Comunidade	12	Galicia	Total	24.1
232	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	31.9
233	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	19.5
234	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	25.8
235	2009/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	30.3
236	2009/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	19.2
237	2009/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	24.9
238	2009/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.2
239	2009/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	22.4
240	2009/III	Comunidade	12	Galicia	Total	27.9
241	2009/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	31.0
242	2009/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	19.0
243	2009/II	Comunidade	12	Galicia	Total	25.1
244	2009/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.2
245	2009/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.4
246	2009/I	Comunidade	12	Galicia	Total	25.5
247	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	32.0
248	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.0
249	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	23.6
250	2008/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	31.7
251	2008/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	14.6
252	2008/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	23.2
253	2008/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	32.1
254	2008/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.7
255	2008/III	Comunidade	12	Galicia	Total	25.1
256	2008/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	31.2
257	2008/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	13.9
258	2008/II	Comunidade	12	Galicia	Total	22.6
259	2008/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.1
260	2008/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	13.8
261	2008/I	Comunidade	12	Galicia	Total	23.5
262	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.0
263	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	13.9
264	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	23.5
265	2007/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	32.4
266	2007/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.5
267	2007/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	23.9
268	2007/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	35.6
269	2007/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	16.6
270	2007/III	Comunidade	12	Galicia	Total	26.2
271	2007/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	31.2
272	2007/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.8
273	2007/II	Comunidade	12	Galicia	Total	21.6
274	2007/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	32.6
275	2007/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.7
276	2007/I	Comunidade	12	Galicia	Total	22.4
277	2006	Comunidade	12	Galicia	Homes	34.2
278	2006	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	14.5
279	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	24.5
280	2006/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	35.3
281	2006/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	11.4
282	2006/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	23.8
283	2006/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.6
284	2006/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	14.7
285	2006/III	Comunidade	12	Galicia	Total	24.4
286	2006/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	34.3
287	2006/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.7
288	2006/II	Comunidade	12	Galicia	Total	25.1
289	2006/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.5
290	2006/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	16.0
291	2006/I	Comunidade	12	Galicia	Total	24.8
292	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	29.8
293	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	16.0
294	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	22.9
295	2005/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	28.2
296	2005/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.0
297	2005/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	21.6
298	2005/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	31.8
299	2005/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.4
300	2005/III	Comunidade	12	Galicia	Total	24.8
301	2005/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	30.9
302	2005/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.9
303	2005/II	Comunidade	12	Galicia	Total	23.5
304	2005/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	28.0
305	2005/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.6
306	2005/I	Comunidade	12	Galicia	Total	21.9
307	2004	Comunidade	12	Galicia	Homes	32.5
308	2004	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.5
309	2004	Comunidade	12	Galicia	Total	24.3
310	2004/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.1
311	2004/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.2
312	2004/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	24.4
313	2004/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.2
314	2004/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	14.7
315	2004/III	Comunidade	12	Galicia	Total	24.2
316	2004/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	32.0
317	2004/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	16.9
318	2004/II	Comunidade	12	Galicia	Total	24.7
319	2004/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	31.6
320	2004/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.1
321	2004/I	Comunidade	12	Galicia	Total	23.7
322	2003	Comunidade	12	Galicia	Homes	32.1
323	2003	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.7
324	2003	Comunidade	12	Galicia	Total	25.0
325	2003/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	34.0
326	2003/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.6
327	2003/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	25.1
328	2003/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	30.5
329	2003/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.8
330	2003/III	Comunidade	12	Galicia	Total	24.2
331	2003/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	30.7
332	2003/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.1
333	2003/II	Comunidade	12	Galicia	Total	24.5
334	2003/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.2
335	2003/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	19.0
336	2003/I	Comunidade	12	Galicia	Total	26.1
337	2002	Comunidade	12	Galicia	Homes	36.0
338	2002	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.4
339	2002	Comunidade	12	Galicia	Total	27.3
340	2002/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	33.4
341	2002/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.8
342	2002/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	26.1
343	2002/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	37.0
344	2002/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	19.1
345	2002/III	Comunidade	12	Galicia	Total	28.0
346	2002/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	35.7
347	2002/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.3
348	2002/II	Comunidade	12	Galicia	Total	27.1
349	2002/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	37.7
350	2002/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	17.4
351	2002/I	Comunidade	12	Galicia	Total	27.8
352	2001	Comunidade	12	Galicia	Homes	36.4
353	2001	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.8
354	2001	Comunidade	12	Galicia	Total	27.7
355	2001/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	37.0
356	2001/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.8
357	2001/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	26.5
358	2001/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	35.3
359	2001/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	19.4
360	2001/III	Comunidade	12	Galicia	Total	27.4
361	2001/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	35.7
362	2001/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	18.8
363	2001/II	Comunidade	12	Galicia	Total	27.3
364	2001/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	37.6
365	2001/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	21.3
366	2001/I	Comunidade	12	Galicia	Total	29.5
367	2000	Comunidade	12	Galicia	Homes	37.4
368	2000	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	21.1
369	2000	Comunidade	12	Galicia	Total	29.3
370	2000/IV	Comunidade	12	Galicia	Homes	38.1
371	2000/IV	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	20.4
372	2000/IV	Comunidade	12	Galicia	Total	29.3
373	2000/III	Comunidade	12	Galicia	Homes	39.1
374	2000/III	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	21.6
375	2000/III	Comunidade	12	Galicia	Total	30.5
376	2000/II	Comunidade	12	Galicia	Homes	36.6
377	2000/II	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	21.8
378	2000/II	Comunidade	12	Galicia	Total	29.3
379	2000/I	Comunidade	12	Galicia	Homes	35.8
380	2000/I	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	20.7
381	2000/I	Comunidade	12	Galicia	Total	28.3
